Tính năng của máy tiện CNC chính xác cao kiểu mâm dao quay XKNC - Kitamura dòng TX120
TX120D là máy tiện CNC chính xác cao kiểu mâm dao quay. Bố cục tổng thể của máy là trục chính và đài dao vuông góc với nhau, giúp giảm khả năng giao thoa giữa dao cụ và phôi. Máy sử dụng cấu trúc thiết kế là giường phẳng bằng gang, ray dẫn hướng trượt và đài dao khóa thủy lực BMT 12 trạm, có đặc điểm là cấu trúc nhỏ gọn, độ cứng cao và độ chính xác cao.
Máy tiện CNC chính xác cao kiểu mâm dao quay XKNC - Kitamura dòng TX120D
Đặc điểm cấu tạo của máy tiện CNC chính xác cao kiểu mâm dao quay XKNC - Kitamura dòng TX120
1. Bệ máy ổn định cao
Độ cứng cao và trọng tâm thấp tạo nên mặt phẳng nằm ngang, đảm bảo tính ổn định khi gia công trong thời gian dài. Tách dầu-nước được thực hiện trên cấu trúc để tránh chất làm mát bị nhiễm bẩn bởi dầu bôi trơn và kéo dài tuổi thọ của chất làm mát.
2. Trục chính tốc độ cao và độ chính xác cao
Cấu trúc trục chính XKNC cổ điển, tốc độ cao, độ chính xác cao, độ cứng cao, tiếng ồn thấp, không cần bảo dưỡng.
Trục chính có độ chính xác cao, sử dụng vật liệu đặc biệt sau nhiều lần xử lý nhiệt và gia công chính xác, vòng bi chính xác cao nguyên bản của Nhật Bản, vòng chống thấm nước cao cấp của Đức.
Cấu hình đặc biệt (tùy chọn: trục chính tích hợp), thông số kỹ thuật trục động cơ tích hợp với tốc độ trục chính 6000 vòng / phút, sử dụng máy làm mát bằng dầu để đảm bảo độ chính xác của trục chính tốc độ cao. Phù hợp với độ chính xác, yêu cầu hoàn thiện của quá trình gia công phôi, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất.
3. Mâm dao quay đa trạm
Mâm dao quay BMT 12 trạm, truyền động servo, định vị vành xích hai đầu, khóa thủy lực, tốc độ thay đổi dao cụ, độ cứng cao, độ chính xác định vị lặp lại cao, cấu trúc đơn giản, dễ bảo trì.
Mâm dao quay khóa thủy lực BMT 12 trạm có cấu trúc nhỏ gọn, trạm điện có thể lắp 12 dao, số lượng và vị trí của các dao cụ điện có thể được lựa chọn tùy ý, chức năng dao cứng taro, gia công phay phức tạp.
4. Cấp phôi có độ chính xác cao
Cấu trúc đường ray cứng hình chữ nhật có độ cứng cao, nhịp rộng trục Z, cấu trúc rãnh cứng định hướng đuôi én trục X có độ cứng cao, cấp phôi bằng hệ thống truyền động trục vít me, độ chính xác vị trí và tốc độ phản ứng động luôn duy trì ở mức cao.
5. Tùy chọn thiết bị kẹp và đóng mở kẹp tự động
Cấu hình tiêu chuẩn của máy cho thiết bị kẹp thủy lực, kẹp mâm cặp điện, lực kẹp mâm cặp mạnh, chính xác, giữ pham vi rộng; tùy chọn mâm cặp điện 5-inch, dễ thay thế, kẹp nhanh và ổn định.
6. Hệ điều hành![Hệ điều hành]()
6.1. Đạt được tốc độ cao, xử lý chất lượng cao với các chức năng điều khiển mạnh;
6.2. Sử dụng thuận tiện hơn, chức năng CNC tốt và khả năng vận hành tuyệt vời;
6.3. Hiệu quả hoạt động cao: Phần cứng đáng tin cậy được sử dụng để đảm bảo ứng dụng ổn định trong môi trường khắc nghiệt; chức năng chẩn đoán và bảo trì mạnh giúp dễ dàng xác định vị trí lỗi và rút ngắn thời gian sửa chữa để nâng cao hiệu quả;
7. Thiết bị trạm thủy lực
Trạm thủy lực nhập khẩu, giữ áp suất đáng tin cậy, ứng dụng rộng rãi, hiệu quả cao và cấu trúc đơn giản.
Xi lanh quay nhập khẩu, phản hồi nhanh.
8. Tủ điện điều hòa không khí
Máy kiểm soát nhiệt độ hộp điều khiển gió lớn có thể ngăn ngừa hư hại các thành phần điện do sự xâm nhập của hơi ẩm, bụi và khí độc hại, để các thành phần điện có thể phát huy hiệu quả hoạt động tối đa và kéo dài tuổi thọ.
9.Thiết bị thu sương dầu ![Thiết bị thu sương dầu]()
Giảm ô nhiễm và cải thiện môi trường làm việc.
10. Thiết bị làm mát bên trong áp suất cao
Có thể làm mát bôi trơn và nâng cao hiệu quả để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
11. Thiết bị phanh trục chính
Nhỏ gọn, nhạy bén và bền
12. Băng tải phoi ![Băng tải phoi]()
Các phế liệu sắt tạo ra được tự động thải ra khỏi máy, phù hợp để gia công tự động và phoi lớn.
Thông số kỹ thuật của máy tiện CNC chính xác cao kiểu mâm dao quay XKNC - Kitamura dòng TX120
Thông số kỹ thuật | TX120D | TX120Y | TX120DB | TX120II-DB | TX120II-DBY | |
Thông số trục chính |
|
|
|
|
| |
Đường kính lỗ xuyên | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | |
Thông số mâm cặp | 6 inch | 6 inch | 6 inch | 6 inch | 6 inch | |
Tốc độ trục chính lớn nhất | 5000v/p | 5000v/p | 6000v/p | 6000v/p | 6000v/p | |
Công suất động cơ trục chính | 7.5/11kw | 7.5/11kw | 7.5/11kw | 7.5/11kw | 7.5/11kw | |
Khả năng gia công |
|
|
|
|
| |
Đường kính kẹp tối đa | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | |
Đường kính quay tối đa | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
Chiều dài gia công tối đa | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | |
Thông số cấp phôi máy |
|
|
|
|
| |
Trục X | Hành trình | 145mm | 125mm | 145mm | 145mm | 145mm |
Tốc độ | 15m/p | 15m/p | 18m/p | 18m/p | 18m/p | |
Công suất động cơ | 1.8kw | 1.8kw | 1.8kw | 1.8kw | 1.8kw | |
Trục Y | Hành trình | / | ±40mm | / | / | ±40mm |
Tốc độ | / | 10m/p | / | / | 10m/p | |
Công suất động cơ | / | 1.2kw | / | / | 1.2kw | |
Trục Z | Hành trình | 320mm | 250mm | 320mm | 245mm | 245mm |
Tốc độ | 20m/p | 20m/p | 20m/p | 20m/p | 20m/p | |
Công suất động cơ | 1.8kw | 1.8kw | 1.8kw | 1.8kw | 1.8kw | |
Thông số mâm dao quay |
|
|
|
|
| |
Thời gian lập chỉ mục | 0.9 giây | 0.9 giây | 0.9 giây | 0.9 giây | 0.9 giây | |
Số lượng dao cắt | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Thông số của giá cán dao vuông | 20x20mm | 20x20mm | 20x20mm | 20x20mm | 20x20mm | |
Thông số của giá cán dao tròn | 30/25/20mm | 30/25/20mm | 30/25/20mm | 30/25/20mm | 30/25/20mm | |
Thông số dao cụ điện | ER16 (10mm) | ER16 (10mm) | ER16 (10mm) | ER16 (10mm) | ER16 (10mm) | |
Tốc độ dao cụ điện | 6000 v/p | 6000 v/p | 6000 v/p | 6000 v/p | 6000 v/p | |
Công suất động cơ dao cụ điện
| 1.5/3.7kw | 1.5/3.7kw | 1.5/3.7kw | 1.5/3.7kw | 1.5/3.7kw | |
Thông số khác |
|
|
|
|
| |
Điện áp | 15KVA AC 200V | 15KVA AC 200V | 15KVA AC 200V | 15KVA AC 200V | 15KVA AC 200V | |
Thể tích thùng dầu | 140L | 140L | 140L | 140L | 140L | |
Thê tích trạm thủy lực | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | |
Thể tích bơm bôi trơn | 2L | 1.8L | 2L | 2L | 2L | |
Chiều cao tâm bao gồm 38mm nền | 1100mm | 1210mm | 1095mm | 1068mm | 1068mm | |
Kích thước máy | 2010x1600x1610mm | 2100x1600x1880mm | 2010x1600x1610mm | 1960x1645x1728mm | 1960x1645x1728mm | |
Khối lượng máy | 2550kg | 2800kg | 2550kg | 2550kg | 2800kg |
Thông số kỹ thuật bộ điều khiển CNC
Thông số kỹ thuật | TX120D | TX120Y | TX120DB | TX120II-DB | TX120II-DBY | ||
Hệ thống điều khiển | FANUC 0i TF Plus | ||||||
Trục điều khiển đồng thời | 2 trục | 2 trục | 3 trục | 2 trục | 3 trục | ||
Kiểu đầu vào | Đầu vào bàn phím MDI, mã tuyệt đối/gia tăng | ||||||
Dung lượng bộ nhớ | 2 Mbyte | ||||||
Nội suy | Đường thẳng, đường tròn, tọa độ cực, hình trụ | ||||||
Phát hiện nhỏ nhất | 0.0001mm | ||||||
Lượng tăng đầu vào nhỏ nhất | Trục X 0.0005mm /Trục Y 0.0001mm/ Trục Z 0.001mm/ Trục Cs 0.001° | ||||||
Lượng bù dao cụ | Bù hình dạng | ±9999.9999mm | |||||
Bù hao mòn | ±9.9999mm | ||||||
| |||||||
Tốc độ di chuyển tay quay | 0.1/0.01/0.001mm | Chu kỳ cố định đơn | x | ||||
Tốc độ cắt | 0~150% | Chu kỳ cố định tổng hợp
| x | ||||
Tốc độ di chuyển nhanh | F0,25,50,100% | Chu kỳ cố định tổng hợp II | x | ||||
Giao diện | CF/Ethernet/USB | Chu kỳ khoan cố định | x | ||||
Chuyển đổi từ hệ Anh sang hệ Mét | x | Chức năng phụ trợ thứ 2 (1920)
| x | ||||
So sánh số thứ tự và dừng | x | Kiểm soát tốc độ chu kỳ không đổi | v | ||||
Nội suy tọa độ cực | x | Sô lượng bù dao cụ | 128 | ||||
Nôi suy hình trụ | x | Bù bán kính mũi dao | x | ||||
Tiện ren bước thay đổi | x | Quản lý tuổi thọ dao | x | ||||
Hệ thống tọa độ chi tiết gia công | x | Số lượng chương trình đăng nhập | 400 | ||||
Đầu vào kích thước bản vẽ | x | Hiển thị thời gian làm việc/ | x | ||||
Hệ thống mã G | x | Chức năng hiển thị đồ họa | x | ||||
Đầu vào tham số có thể lập trình | x | Chức năng hiển thị đồ họa động (1760) | v | ||||
Add user macro program public variable | x | Ngôn ngữ hiển thị | Trung Quốc (15 tùy chọn) |
Ghi chú: x: Cấu hình chuẩn v: Cấu hình đặc biệt
Phụ kiện tiêu chuẩn
Phụ kiện tiêu chuẩn | Số lượng |
Thiết bị bôi trơn tập trung | 1 bộ |
Thiết bị làm mát cắt | 1 bộ |
Làm mát bằng nước cho giá đỡ (1.5MPa) | 1 bộ |
Thiết bị trạm thủy lực | 1 bộ |
Mâm cặp 6-inch, xi lanh quay thủy lực S51246 | 1 bộ |
Điều khiển trục chính Cs | 1 bộ |
Mâm dao quay | 1 bộ |
Thiết bị chiếu sáng | 1 bộ |
Chức năng phát hiện cửa làm việc | 1 bộ |
Dụng cụ và hộp dụng cụ | 1 bộ |
Chân đế máy | 1 bộ |
Túi nhựa Polyethylene | 1 bộ |
Phát hiện kẹp trục chính | 1 bộ |
Phụ kiện lựa chọn
Đèn tín hiệu 3 màu | Thiết bị làm mát nhiệt độ |
Máy biến áp | Thiết bị thu gom và chống va chạm |
Các loại giá dao cố định | Thiết bị xả dầu trục chính (1.5 Mpa) |
Giá dao hướng trục/hướng tâm | Collet lò xo loại S |
Thiết bị làm mát áp suất cao 7Mpa | Collet lò xo loại KL |
Thiết bị cấp phôi | Bộ đếm chương trình |
Băng tải chi tiết | Thiết bị thổi khí trục chính |
Bộ cấp phôi tự động | Công tắc an toàn |
Các loại giá dao của máy tiện CNC chính xác cao kiểu mâm dao quay XKNC - Kitamura dòng TX120
Kích thước của máy tiện CNC chính xác cao kiểu mâm dao quay XKNC - Kitamura dòng TX120
Để mua hàng hay biết thêm thông tin vui lòng liên hệ: 0836.029.594