Máy tiện CNC chính xác cao kiểu gang XKNC - Kitamura dòng XKNC-100 là máy tiện tự động có độ cứng cao, phạm vi làm việc lớn, độ chính xác cao.
Máy tiện CNC chính xác cao kiểu gang XKNC - Kitamura dòng XKNC-100
Phân loại máy tiện CNC chính xác cao kiểu gang XKNC - Kitamura dòng XKNC-100
Model XKNC-100G
Máy tiện CNC chính xác cao kiểu gang XKNC - Kitamura model XKNC-100G có trục Z của ray trượt chữ "V" kép, nhiều tùy chọn bao gồm kẹp lò xo và mâm cặp điện, v.v. Máy có thể thực hiện gia công tự động với độ cứng cao, phạm vi làm việc lớn, độ chính xác cao. Dao cụ dẫn động và chức năng tạo đường viền Cs là tùy chọn. Sự kết hợp linh hoạt giúp "gia công kết hợp cùng lúc trong 1 lần tải" cho máy tiện kiểu gang.
Model XKNC-100GB
Tốc độ trục chính của máy tiện CNC chính xác cao kiểu gang XKNC - Kitamura model XKNC-100GB có thể đạt 8000 vòng/phút, phát triển trên cơ sở máy tiện XKNC-100G và có trục chính điện. Không chỉ tất cả các chức năng của XKNC-100GB được giữ nguyên mà còn bổ sung thêm trục chính điện, giúp cải thiện chất lượng gia công bề mặt. Đây là lựa chọn tốt nhất để có được bề mặt gia công chất lượng cao.
Model XKNC-100GS
Trên cơ sở của máy tiện CNC chính xác cao kiểu gang XKNC - Kitamura model XKNC-100G, máy tiện kiểu gang hai trục điều khiển số XKNC-100GS bổ sung đài dao 8 vị trí, giá đỡ dao cụ trục phụ và gia công hai lần. Được trang bị bộ cấp phôi tự động, máy có thể thực hiện gia công hoàn toàn tự động, không chỉ giữ được các tính năng về độ cứng tốt và độ chính xác cắt cao ở máy tiện kiểu gang, mà còn có thể gia công hai lần trên mẫu máy này và phôi có thể được làm dịu ở một đầu.
Đường kính lỗ xuyên qua trục chính phụ: $20mm
Tốc độ tối đa của trục chính phụ: 6000 vòng/phút
Số lượng đài dao: 8 chiếc.
Kích thước chuôi dao cụ: 16x16mm
Giá đỡ chuôi dao trong: ATH16-16(16x16mm)
Giá đỡ dao doa: BTH16-25 (đường kính lỗ 25mm)
Số lượng giá dao của trục chính phụ: 4 chiếc.
Model XKNC-100GY
Dao dẫn động trục Y
Để nâng cao hiệu quả quá trình gia công, dao dẫn động trục Y được phát triển giúp nâng cao hoạt động phay của máy. Dao dẫn động theo hướng X và Y có thể lắp hai hoặc ba dao cụ trong khi máy tiện kiểu gang thông thường chỉ có thể lắp một dao cụ. Dao dẫn động hướng tâm chạy dọc theo trục Y, thực hiện gia công hướng tâm và gia công lỗ, tạo rãnh, phay và gia công đường viền hình dạng đặc biệt của mặt phôi, gia công liên kết ba trục tương tự, thực hiện gia công phay tiện của máy tiện kiểu gang
Thông số kỹ thuật của máy tiện CNC chính xác cao kiểu gang XKNC - Kitamura dòng XKNC-100
Thông số kỹ thuật | XKNC-100G | XKNC-100GB | XKNC-100GS | |||||
Trục chính | Đường kính lỗ xuyên | 38mm | 25mm | 42mm | 30mm | 38mm | 25mm |
|
Tốc độ quay trục chính lớn nhất | Lớn nhất 4500 v/p | Lớn nhất 6000 v/p | Lớn nhất 6000 v/p | Lớn nhất 8000 v/p | Lớn nhất 4500 v/p | Lớn nhất 6000 v/p |
| |
Tốc độ quay trục phụ lớn nhất | - | - | - | - | Lớn nhất 6000v/p (20mm) | Lớn nhất 6000v/p (20mm) |
| |
Khả năng gia công | Đường kính qua băng | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm |
|
Đường kính quay trên đế dao | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
| |
Đường kính gia công tối đa | 150mm | 125mm | 150mm | 125mm | 150mm | 100mm |
| |
Chiều dài gia công tối đa | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| |
Trục Y | Tốc độ tiến dao nhanh trục Y | 15m/p | 15m/p | 15m/p | 15m/p | - | - |
|
Số lượng dao dẫn động | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| |
Động cơ dao dẫn động | 750W | 750W | 750W | 750W | - | - |
| |
Tốc độ dao dẫn động | 6000v/p | 6000v/p | 6000v/p | 6000v/p | - | - |
| |
Collet lò xo | ER16 | ER16 | ER16 | ER16 | - | - |
| |
Đài dao | 8 vị trí (đĩa cắt rãnh) | - | - | - | - | 16x16mm | 16x16mm |
|
Giá đỡ trục | - | - | - | - | ATH16-16 | ATH16-16 |
| |
Giá đỡ dao doa | - | - | - | - | BTH16-25 | BTH16-25 |
| |
Hành trình | Hành trình trục X | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm |
|
Hành trình trục Z | 230mm | 270mm | 230mm | 270mm | Collet 155mm | Collet 21mm |
| |
Động cơ | Động cơ trục chính | 3.7/5.5KW | 3.7/5.5KW | 5.5/7.5KW | 3.7/5.5KW | 3.7/5.5KW | 3.7/5.5KW |
|
Động cơ tiến dao | X, Z: 1.2W | X, Z: 1.2W | X, Z: 1.2W | X, Z: 1.2W | X, Z: 1.2W | X, Z: 1.2W |
| |
Thông số khác | Kích thước máy DxRxC | 1740x1410x1650mm | 1740x1410x1650mm | 1740x1410x1650mm | 1740x1410x1650mm | 1740x1410x1650mm | 1740x1410x1650mm |
|
Khối lượng | 1800kg | 1800kg | 1900kg | 1900kg | 1900kg | 1900kg |
| |
Điện áp (AC200V ± 10% 50 Hz) | 10KVA | 8KVA | 10KVA | 8KVA | 10KVA | 10KVA |
|
Thông số kỹ thuật bộ điều khiển CNC của máy tiện CNC chính xác cao kiểu gang XKNC - Kitamura dòng XKNC-100
Mục | Thông số kỹ thuật |
Hệ thống CNC | FANUC 0i TF Plus |
Số lượng trục | 2 trục |
Hệ thống đầu vào | MDI, giá trị tuyệt đối/tăng dần |
Dung lượng bộ nhớ | 2 Mbyte |
Nội suy | Nội suy tuyến tính, nội suy tròn |
Gia số lệnh nhỏ nhất | X: 0.0001mm, Z: 0.0001mm |
Tốc độ tiến dao | X: 0.0005mm , Z: 0.001mm |
Bù dao cụ | 1-10000mm/p |
Chức năng phụ | Bù hình dạng: ±9999.9999mm Bù hao mòn: ±9.9999mm |
Chức năng phụ | M2, S4, T2 |
Vượt qua tốc độ tiến dao/feedrate override | 0~150% |
Tốc độ tiến dao nhanh | F0, 25, 50, 100% |
Dao diện truyền dữ liệu | CF/ Card/ USB |
Ngôn ngữ hiển thị | Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật |
Phụ kiện tiêu chuẩn
Phụ kiện tiêu chuẩn | Số lượng | |
Bộ làm mát | 1 bộ | |
Bộ bôi trơn tập trung | 1 bộ | |
Bộ chiếu sáng | 1 bộ | |
Bệ/preset base | 1 bộ | |
K05/K10 | 1 bộ | |
Giá (khung) máy | 1 bộ | |
Dụng cụ và hộp dụng cụ | 1 bộ | |
Túi nhựa Polyethylene | 1 bộ | |
100G(Ø25) 100GB(Ø30) | KL25/KL30 collet chuck blank | 1 bộ |
KL25/KL30 chuck blank adap | 1 bộ | |
Cơ cấu kẹp khí nén | 1 bộ | |
100G(Ø38) | Thiết bị chuyển đổi mâm cặp/chuck blank adapter | 1 bộ |
100GB(Ø42) | Thiết bị kẹp thủy lực | 1 bộ |
Phụ kiện lựa chọn
Đèn tín hiệu 3 màu | Bộ cấp phôi tự động |
Thiết bị chống rò rỉ điện | Dụng cụ thổi khí phía sau |
Báo động áp suất không khí | Thiết bị làm mát bên trong lò xo |
Khóa cửa điện từ | Dao quay điện |
Bộ thu sương dầu | Dao quay khí nén |
Băng tải chi tiết | Giá đỡ dao cụ đa dạng |
Máy biến áp | Chất làm mát ổ dao |
Hàm trục Cs | Thiết bị định vị phía sau trục chính |
Thiết bị thổi khí trục chính | Đơn vị đa giác |
Cửa tự động | Các loại kẹp |
Băng tải phoi tự động | Các loại mâm cặp |
Kích thước dao của máy tiện CNC chính xác cao kiểu gang XKNC - Kitamura dòng XKNC-100
Để mua hàng hay biết thêm thông tin vui lòng liên hệ: 0836.029.594