Đặc trưng của máy mài CNC kiểu giàn chính xác cao Nagashima NAS1508X-CNC
Hình ảnh máy mài CNC kiểu giàn chính xác cao Nagashima NAS1508X-CNC
Máy có hệ thống điều khiển Fanuc, vận hành dễ dàng, gia công thủ công, bán tự động, tự động; trục cấp phôi đá mài lên xuống có thể thực hiện chức năng điều khiển vòng kín.
Thanh dẫn hướng di chuyển trái và phải của máy sử dụng cấu trúc dẫn hướng hình chữ V kép; Cấu trúc hình chữ V kép của đường dẫn hướng mở có đặc tính lực tốt và hiệu suất dẫn hướng tốt, v.v. Khuôn đúc bề mặt dẫn hướng làm giảm lực giảm chấn giữa các thanh dẫn hướng để cải thiện phản ứng động của các bộ phận chuyển động.
Thanh dẫn hướng trục trên và dưới của máy sử dụng cấu trúc dẫn hướng trượt tám mặt phẳng kép hình chữ V, có hiệu suất dẫn hướng tốt.
Tất cả các bề mặt thanh dẫn hướng và bề mặt tiếp xúc của máy đều được cạo bằng tay với độ chính xác cao. Điều này thực sự đảm bảo rằng máy có thể thực hiện mài chính xác cao một cách ổn định trong thời gian dài.
Máy sử dụng thiết bị bôi trơn hoàn toàn tự động, có chức năng báo động tự động phát hiện thiếu dầu.
Bàn làm việc được dẫn động bằng xi lanh dầu piston đôi.
Đá mài ngang: Φ510x100xΦ203.2 | Đá mài dọc Φ355x50xΦ127 | Hệ thống điều khiển tiên tiến |
Cạo thủ công tất cả các thanh dẫn hướng | Tiêu chuẩn với bộ sửa đá mài | Kích thước bàn từ: 1500mmx800mm |
Thông số kỹ thuật của máy mài CNC kiểu giàn chính xác cao Nagashima NAS1508X-CNC
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NAS1508X-CNC | |
Thông số cơ bản | Bộ điều khiển | / | FANUC 0i-MF Plus |
Màn hiển thị | / | Màn hình LCD cảm ứng 21.5 inch | |
Kích thước bàn (DxR) | mm | 1500×850 | |
Chuyển động tối đa của bàn (DxR) | mm | 1750 (giới hạn di chuyển 2170) | |
Chiều cao từ bàn đến tâm trục chính đá mài | mm | MAX805 | |
Kích thước tối đa của mâm cặp điện vĩnh cửu | mm | 1500×850 | |
Trọng lượng gia công tối đa (bao gồm bàn từ và tụ/trimmer) | kg | 2500 | |
Khoảng cách giữa đáy bệ máy và mặt bàn làm việc | mm | 950 | |
Chiều rộng phôi tối đa | mm | 1160 | |
Kích thước khe chữ T x Số lượng khe | / | 22mm×5 | |
Chiều cao phôi gia công tối đa bằng đá mài ngang | mm | 550 | |
Chiều cao phôi gia công tối đa bằng đá mài đứng | mm | 440 | |
Kích thước tối đa (hướng chiều rộng) khi đá mài thẳng đứng thanh dẫn hướng đuôi én 55 độ ở góc bình thường | mm | 560 | |
Bàn làm việc (trái và phải) | Chế độ truyền động | / | truyền động thủy lực |
Tốc độ cấp phôi thủy lực | m/phút | 0-30 | |
Đầu mài (trước và sau) | Hành trình gia công | mm | 1000(giới hạn di chuyển 1500) |
Chế độ truyền động | / | Động cơ servo AC FANUC | |
Tay quay điện tử | / | tiêu chuẩn | |
Lượng cấp phôi tối thiểu của tay quay điện tử | mm | 0.0001(0.1μm) | |
Các loại tay quay điện tử | / | ×1,×10,×100 | |
Nguồn cấp dữ liệu tay quay điện tử trên mỗi vòng quay | mm/vòng | 0.01/0.1/1.0 | |
Tốc độ cấp phôi trong gia công tự động | m/phút | 0~6000 | |
Tốc độ cấp phôi nhanh trong gia công tự động | m/phút | 0~6000 | |
Điều chỉnh tốc độ cấp phôi trong gia công tự động | / | 0~150% | |
Tỷ lệ phân giải 0,1μm thước lưới | / | tiêu chuẩn | |
Đầu mài( lên và xuống) | Khoảng cách di chuyển lên xuống của đầu mài | mm | 620 |
Chế độ truyền động | / | Động cơ servo AC FANUC | |
Tay quay điện tử | / | tiêu chuẩn | |
Lượng cấp phôi tối thiểu của tay quay điện tử | mm | 0.0001(0.1μm) | |
Các loại tay quay điện tử | / | ×1,×10,×100 | |
Nguồn cấp dữ liệu tay quay điện tử trên mỗi vòng quay | mm/vòng | 0.01/0.1/1.0 | |
Tốc độ cấp phôi trong gia công tự động | m/phút | 0~3000 | |
Tốc độ cấp phôi nhanh trong gia công tự động | m/phút | 0~3000 | |
Điều chỉnh tốc độ cấp phôi trong gia công tự động | / | 0~150% | |
Tỷ lệ phân giải 0,1μm thước lưới | / | tiêu chuẩn | |
Tỷ lệ phân giải 0,01μm thước lưới | / | lựa chọn | |
Cài đặt cấp phôi (thô, vừa, mịn, siêu chính xác) | / | 0,1μm đến bất kỳ số lượng cài đặt nào | |
Số lần mài không có tia lửa | lặp lại | 0~999 | |
Đá mài | Đường kính ngoài x chiều rộng x đường kính trong (tối đa) | mm | Ngang: Φ510×100×Φ203.2 |
Tốc độ quay | v/p | Ngang: 2000 | |
Công suất động cơ | Động cơ servo AC lên xuống | kw | 3 |
Động cơ servo AC trước và sau | kw | 3 | |
Động cơ trục đá mài | kw | Ngang:15 | |
Động cơ bơm thủy lực | kw | 15 | |
Tụ máy/trimmer | Tụ ba điểm | / | Tụ trực tuyến |
Kích thước (D*R*C) | / | kg | khoảng 1800 |
Trọng lượng máy | DxRxC | mm | khoảng 5630×3920×3410 |
Để mua hàng hay biết thêm thông tin vui lòng liên hệ: 0836.029.594