Đặc trưng của máy mài tròn CNC chính xác cao Nagashima dòng NOG200
Độ phân giải tối thiểu 0,1um hướng đường kính;
Các đường dẫn hướng đối xứng hình chữ V kép đảm bảo độ chính xác định vị và độ ổn định của máy;
Nhiều phương pháp cố định phôi tùy chọn: hai tâm, mâm cặp hàm, mâm cặp khí nén;
Cấu trúc cơ học tự phát triển và thiết kế cho phép mài côn góc lớn;
Các trục trước và sau, trái và phải được trang bị tay quay điện tử, có thể chuyển đổi trong ba bánh răng để đạt được cấp phôi 10um/1um/0,1um.
Sản phẩm gia công trên máy mài tròn CNC chính xác cao Nagashima dòng NOG200
Thiết bị đo | Lỗ bên trong | Trục có bậc |
| | |
Loại vật liệu:S45 Độ tròn: 0,3 μm | Kích thước: Đường kính 20 mm x 20 mm Độ tròn: 0,6 μm Độ trụ: 1,0 μm Độ nhám: Ra0,05 μm | Kích thước: 1 bước (φ10), 2 bước (φ5) Chiều dài 110m Độ tròn: 1μm Độ trụ: 2,0 μm Độ nhám: Ra0,1 μm |
Quang học – Thấu kính Khuôn | Trục kiểm tra micrômet | |
| | |
Độ tròn: ≤0,5 μm Độ đồng trục: s0,5 μm | Kích thước: φ8 mm x40 mm Độ tròn: 0,9 μm | Độ trụ: 1,0 μm Độ nhám: Ra0,05 μm |
Thông số kỹ thuật của máy mài tròn CNC chính xác cao Nagashima dòng NOG200
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Máy mài tròn ngoài CNC nhỏ có độ chính xác cao NOG200XZB-CNC | Máy mài tròn ngoài mặt CNC nhỏ có độ chính xác cao NOG200XAB-CNC | Máy mài tròn trong và ngoài CNC nhỏ có độ chính xác cao NOG200XUB-CNC | |
Bộ điều khiển | / | FANUC 0i-F Plus | |||
Màn hình | / | LCD màu 10,4 inch | |||
Trục điều khiển | / | Trục X , Z | Trục X, X2, Z | ||
Kiểm soát số lượng trục đồng thời | / | 2 trục | |||
Đơn vị cài đặt tối thiểu | / | X : 0,0001mm (đường kính) | |||
/ | Z : 0,0001mm | ||||
Tiêu chuẩn mã hóa CNC | mm | EIA ISO | |||
Thông số vòng tròn bên ngoài | Đường kính mài tối đa | mm | 80 | ||
Khoảng cách chống tâm | mm | 220 | |||
Chiều cao tâm | mm | 110 | |||
Trọng lượng tối đa giữa các tâm | Kg | 8 | |||
Thông số vòng tròn bên trong | Đường kính lỗ bên trong | mm | / | φ 8~φ 25 | |
Chiều dài lỗ bên trong | mm | / | 40 | ||
Đá mài bên ngoài | Kích thước đá mài (đường kính ngoài × rộng nhất × đường kính trong) | mm | Φ255×25×Φ50.8 | ||
Tốc độ tuyến tính của đá mài | m/s | ≤35 | |||
Đá mài bên trong | Tốc độ quay | vòng/phút | / | 0 ~ 60000 (tốc độ thay đổi liên tục) | |
Loại giá đỡ dao cụ kết nối | / | / | ER16 | ||
Bàn làm việc hình trụ phía trước và phía sau (Trục X1) | Toàn hành trình trục X1 | mm | 150 | ||
Tốc độ tối đa trục X1 | m/phút | 4 | |||
Chế độ cấp phôi | / | tự động / thủ công | |||
Góc lệch của đá mài | Mỗi lần | 0 | 26 | 0 | |
Bàn làm việc phía trước và phía sau vòng tròn bên trong ( trục X2 ) | Hành trình hoàn toàn trục X2 | mm | / | 170 | |
Tốc độ tối đa trục X2 | m/phút | / | 4 | ||
Chế độ cấp phôi | / | / | tự động / thủ công | ||
Góc lệch đá mài | Mỗi lần | / | 0 | ||
Bàn làm việc bên trái và bên phải ( trục Z ) | Toàn hành trình trục Z | mm | 360 | ||
Tốc độ tối đa trục Z | m/phút | 4 | |||
Chế độ cấp phôi | / | tự động / thủ công | |||
Góc quay | Mỗi lần | -3 (theo chiều kim đồng hồ)~10 (ngược chiều kim đồng hồ) | |||
Khung đầu | Thông số kỹ thuật | / | MT số 2 | ||
Tốc độ quay | vòng/phút | 0~1000 | |||
Góc quay | Mỗi lần | 0~60 (ngược chiều kim đồng hồ) | |||
Ụ động | Thông số kỹ thuật | / | MT số 2 | ||
Hành trình | mm | 20 | |||
Công suất động cơ | Động cơ truyền động trục X1 | Kw | 1.2 | ||
Động cơ truyền động trục Z | Kw | 0.75 | |||
Động cơ trục đá mài bên ngoài | Kw | 1.5 | |||
Động cơ truyền động trục X2 | Kw | / | 1.2 | ||
Động cơ trục đá mài bên trong | Kw | / | 1.2 | ||
Động cơ trục phôi | Kw | 0.4 | |||
Máy bơm nước làm mát | Kw | 0.18 | |||
Phương pháp bôi trơn | / | Bôi trơn hoàn toàn tự động (tự động phát hiện thiếu dầu) | |||
Dung tích bình làm mát | L | 150L | |||
Kích thước máy (dài x rộng x cao) | mm | 2580×2900×2220 | |||
Chiều cao từ tâm mặt đất | mm | 1100 | |||
Trọng lượng máy | Kg | 1800 | 2100 |
Để mua hàng hay biết thêm thông tin vui lòng liên hệ: 0836.029.594