Đặc trưng của máy mài tròn CNC chính xác cao Nagashima dòng NOG350
Độ phân giải tối thiểu 0,1um hướng đường kính;
Đường dẫn hướng đối xứng hình chữ V kép đảm bảo độ chính xác định vị và độ ổn định của máy;
Nhiều phương pháp cố định phôi tùy chọn: hai tâm, mâm cặp hàm, mâm cặp khí nén;
Các trục trước và sau, trái và phải được trang bị tay quay điện tử, có thể chuyển đổi trong ba bánh răng để đạt được cấp phôi 10um/1um/0,1um.
Được trang bị dụng cụ đo đường kính ngoài, dụng cụ đo mặt cuối, thiết bị chống va chạm và dụng cụ cân bằng động bánh mài để cải thiện hiệu quả xử lý.
Cấu tạo máy mài tròn CNC chính xác cao Nagashima dòng NOG350
1.Khu vực gia công
2.Ụ động máy
Sử dụng cho gia công các bộ phận có trục dài để cải thiện độ chính xác.
3. Khung đầu có thể xoay
Tuy nhiên, nó được sử dụng để gia công côn và phạm vi gia công rộng hơn.
4. Đầu mài thẳng trục nghiêng
Nó có thể thích ứng với nhiều phương pháp mài khác nhau và có tính linh hoạt cao hơn.
5. Tay quay điện tử
Hoạt động chính xác và thuận tiện hơn
6. Hệ điều hành và bảng điều khiển
Hệ điều hành tiện lợi với bảng điều khiển giúp vận hành mượt mà hơn.
7. Trục cân bằng
Kiểm tra và hiệu chỉnh đá mài để cải thiện độ chính xác gia công.
8. Thiết bị lọc làm mát
Giảm nhiệt độ của bề mặt mài một cách thích hợp và làm sạch chất làm mát để nâng cao hiệu quả gia công và cải thiện môi trường làm việc.
9. Thiết bị trạm thủy lực
Nó có khả năng duy trì áp suất đáng tin cậy, ứng dụng rộng rãi, hiệu quả cao và cấu trúc đơn giản.
10. Thiết bị phát hiện máy công cụ
Phát hiện dữ liệu xử lý theo thời gian thực, điều khiển vòng kín, độ chính xác cao hơn.
Sơ đồ chức năng của máy mài tròn CNC chính xác cao Nagashima dòng NOG350
Sản phẩm gia công trên máy mài tròn CNC chính xác cao Nagashima dòng NOG350
Lõi van thủy lực | Lỗ bên trong |
| |
Loại vật liệu: S45 Độ tròn: 0,3 μm | Độ tròn: 0,5 μm Độ trụ: 0,7 μm Độ nhám: Ra0,1 μm |
Trục bánh răng ô tô | Trục bánh răng ô tô |
| |
Độ tròn: 2,0 μm Độ trụ: 3,2 μm | Độ tròn: 1,6 μm Độ trụ: 2,2 μm |
Thông số kỹ thuật của máy mài tròn CNC chính xác cao Nagashima dòng NOG350
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Máy mài tròn CNC độ chính xác cao NOG350XZB-CNC | Máy mài tròn và mặt CNC độ chính xác cao NOG350XAB-CNC | Máy mài tròn vạn năng CNC độ chính xác cao NOG350XUB-CNC | |
Bộ điều khiển | / | FANUC 0i-F Plus | |||
Màn hình | / | LCD màu 10,4 inch | |||
Trục điều khiển | / | Trục X , Z | |||
Kiểm soát số lượng trục đồng thời | / | 2 trục | |||
Đơn vị cài đặt tối thiểu | / | X : 0,0001mm (đường kính) | |||
/ | Z : 0,0001mm | ||||
Tiêu chuẩn mã hóa CNC | / | EIA ISO | |||
Thông số vòng tròn bên ngoài | Đường kính mài tối đa | mm | 200 | ||
Khoảng cách chống tâm | mm | 385 | |||
Chiều cao tâm | mm | 125 | |||
Trọng lượng tối đa giữa các tâm | Kg | 50 | |||
Thông số vòng tròn bên trong | Đường kính lỗ bên trong | mm | / | φ25~φ80 | |
Chiều dài lỗ bên trong | mm | / | 120 | ||
Đá mài bên ngoài | Kích thước đá mài (đường kính ngoài × rộng nhất × đường kính trong) | mm | Φ405×80×Φ127 | ||
Tốc độ tuyến tính của đá mài | m/s | ≤45 (Tốc độ tuyến tính không đổi) | |||
Bàn làm việc phía trước và phía sau ( trục X ) | Hành tình trục X | mm | 210 | ||
Tốc độ tối đa trục X | mm/p | 4 | |||
Chế độ cấp phôi | / | Tự động / thủ công | |||
Bàn làm việc bên trái và bên phải ( trục Z ) | Hành tình trục Z | mm | 680 | ||
Tốc độ tối đa trục Z | mm/p | 10 | |||
Chế độ cấp phôi | / | Tự động / thủ công | |||
Góc quay | độ | -2, -10 | |||
Ụ trước | Thông số kỹ thuật | / | MT số 4 | ||
Tốc độ quay | vòng/phút | 0~500 | |||
Góc quay | độ | -30~90 | |||
Ụ động | Thông số kỹ thuật | / | MT số 3 | ||
Hành trình | mm | 20 | |||
Công suất động cơ | Động cơ truyền động trục X, Z | Kw | 1.4 | ||
Động cơ trục chính đá mài | Kw | 7.5 | |||
Động cơ trục chính ụ trước | Kw | 1.2 | |||
Phương pháp bôi trơn | / | Bôi trơn hoàn toàn tự động (tự động phát hiện thiếu dầu) | |||
Dung tích bình làm mát | L | 150L | |||
Kích thước máy (dài x rộng x cao) | mm | 2920×3050×2300 | |||
Chiều cao từ tâm mặt đất | mm | 1180 | |||
Trọng lượng máy | Kg | 3200 |
Để mua hàng hay biết thêm thông tin vui lòng liên hệ: 0836.029.594