Đặc điểm máy chấn tôn thủy lực Ermaksan dòng PB FALCON series
Chấn mạnh hơn, nhanh hơn và sâu hơn...
Máy Power-Bend Falcon Series được thiết kế lại dựa trên sở thích của người dùng để trở thành một máy độc đáo với các tính năng điện tử và cơ học riêng biệt.
Power-Bend Falcon Series nằm trong số những máy được đánh giá cao giúp tăng năng suất và giữ chi phí ở mức tối thiểu với bộ điều khiển CNC thân thiện với người dùng và bảo trì thủy lực chi phí thấp.
Power-Bend Falcon mới chính xác cần cho các sản phẩm chấn đơn hoặc chấn nhiều phức tạp chính xác.
HỆ THỐNG BÙ TRỪ LỰC CÓ ĐỘNG CƠ
Hệ thống bù trừ lực CNC cùng với bộ điều khiển CNC, thực hiện bù trừ lực tự động và cho phép chi tiết có góc chấn đều tại bất kỳ điểm nào.
AN TOÀN LASER BẢO VỆ NGÓN TAY
Các đơn vị an toàn laser được sản xuất đặc biệt cho máy chấn thủy lực và là hệ thống an toàn hàng đầu. Laser safe giữ an toàn cho người vận hành ở mức cao nhất.
HỆ THỐNG KẸP DAO PROMECAM THẢ NHANH
Hệ thống kẹp dao trên cùng loại Promecam cung cấp khả năng thay dao nhanh chóng
BỘ ĐIỀU KHIỂN DELEM 58T
Màn hình cảm ứng đồ họa TFT 2D độ phân giải cao 15” Delem 58T điều khiển tối đa 4 trục và cũng cho phép điều khiển hệ thống bù trừ lực bằng động cơ và tính toán các bước chấn tự động.
HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG
Power−Bend Falcon cung cấp hệ thống cữ chặn sau bằng động cơ 2 trục (X và R) theo tiêu chuẩn. Các chuyển động của trục X và R được thực hiện chính xác bằng động cơ servo chính xác gắn trên hệ thống cữ chặn sau.
Thông số kỹ thuật máy chấn tôn thủy lực Ermaksan dòng PB FALCON series
Loại | Chiều dài chấn | Công suất tối đa | Khoảng cách giữa các trụ | Tốc độ nhanh trục Y | Tốc độ làm việc trục Y | Tốc độ trở về trục Y | Bù trừ lực | Hành trình trục X | Tốc độ trục X | Hành trình trục R | Tốc độ trục R |
A |
| B |
|
|
|
|
|
|
|
| |
mm (feet) | Ton (Us Tons) | mm (inc) | mm/s (inc/s) | mm/s (inc/s) | mm/s (inc/s) |
| mm (inc) | mm/s (inc/s) | mm (inc) | mm/s (inc/s) | |
1270-40 (4,17’ - 44) | 1270 (4,17) | 40 (44) | 1050 (41,3) | 140 (5,51) | 10 (0,,39) | 170 (6,69) | - | 500 (19,7) | 500 (19,7) | 250 (9,8) | 350 (13,8) |
1270-60 (4,17’ - 66) | 1270 (4,17) | 60 (66) | 1000 (39,4) | 200 (7,87) | 10 (0,39) | 165 (6,50) | - | 500 (19,7) | 500 (19,7) | 250 (9,8) | 350 (13,8) |
2100-40 (6,89’ - 44) | 2100 (6,89) | 40 (44) | 1700 (66,9) | 140 (5,57) | 10 (0,39) | 170 (6,69) | Có động cơ | 500 (19,7) | 500 (19,7) | 250 (9,8) | 350 (13,8) |
2100-60 (6,89’ - 66) | 2100 (6,89) | 60 (66) | 1700 (66,9) | 200 (7,87) | 10 (0,39) | 165 (6,50) | Có động cơ | 500 (19,7) | 500 (19,7) | 250 (9,8) | 350 (13,8) |
2600-60 (8,53’ - 66) | 2600 (8,53) | 60 (66) | 2200 (86,6) | 200 (7,87) | 10 (0,39) | 165 (6,50) | Có động cơ | 500 (19,7) | 500 (19,7) | 250 (9,8) | 350 (13,8) |
2600-100 (8,53’ - 110) | 2600 (8,53) | 100 (110) | 2200 (86,6) | 200 (7,87) | 9,5 (0,37) | 155 (6,10) | Có động cơ | 800 (31,5) | 500 (19,7) | 250 (9,8) | 350 (13,8) |
2600-135 (8,53’ - 149) | 2600 (8,53) | 135 (149) | 2200 (86,6) | 160 (6,30) | 10 (0,39) | 120 (4,72) | Có động cơ | 800 (31,5) | 500 (19,7) | 250 (9,8) | 350 (13,8) |
3100-100 (10,17’ - 110) | 3100 (10,17) | 100 (110) | 2600 (102,4) | 200 (7,87) | 9,5 (0,37) | 155 (6,10) | Có động cơ | 800 (31,5) | 500 (19,7) | 250 (9,8) | 350 (13,8) |
3100-135 (10,17’ - 149) | 3100 (10,17) | 135 (149) | 2600 (102,4) | 200 (7,87) | 10 (0,39) | 120 (4,72) | Có động cơ | 800 (31,5) | 500 (19,7) | 250 (9,8) | 350 (13,8) |
3100-175 (10,17’ - 193) | 3100 (10,17) | 175 (193) | 2600 (102,4) | 180 (7,09) | 10 (0,39) | 135 (5,31) | Có động cơ | 800 (31,5) | 500 (19,7) | 250 (9,8) | 350 (13,8) |
3100-220 (10,17’ - 242) | 3100 (10,17) | 220 (242) | 2600 (102,4) | 180 (7,09) | 10 (0,39) | 160 (6,30) | Có động cơ | 800 (31,5) | 500 (19,7) | 250 (9,8) | 350 (13,8) |
3100-260 (10,17’ - 286) | 3100 (10,17) | 260 (286) | 2600 (102,4) | 140 (5,51) | 10 (0,39) | 135 (5,31) | Có động cơ | 800 (31,5) | 500 (19,7) | 250 (9,8) | 350 (13,8) |
3100-320 (10,17’ - 352) | 3100 (10,17) | 320 (352) | 2600 (102,4) | 140 (5,51) | 10,0 (0,39) | 150 (5,91) | Có động cơ | 800 (31,5) | 500 (19,7) | 250 (9,8) | 350 (13,8) |
3100-400 (12,37’ - 440) | 3100 (12,37) | 400 (440) | 2550 (100,4) | 110 (4,33) | 8,4 (0,33) | 130 (5,12) | Có động cơ | 800 (31,5) | 500 (19,7) | 250 (9,8) | 350 (13,8) |
3760-175 (12,34’ - 193) | 3760 (12,34) | 175 (193) | 3250 (128,0) | 180 (7,09) | 10 (0,39) | 135 (5,31) | Có động cơ | 800 (31,5) | 500 (19,7) | 250 (9,8) | 350 (13,8) |
3760-220 (12,34’ - 242) | 3760 (12,34) | 220 (242) | 3250 (128,0) | 180 (7,09) | 10 (0,39) | 160 (6,30) | Có động cơ | 800 (31,5) | 500 (19,7) | 250 (9,8) | 350 (13,8) |
3760-320 (12,45’ - 352) | 3760 (12,45) | 320 (352) | 3250 (128,0) | 140 (5,51) | 10,0 (0,39) | 150 (5,91) | Có động cơ | 800 (31,5) | 500 (19,7) | 250 (9,8) | 350 (13,8) |
4100-135 (13,45’ - 149) | 4100 (13,45) | 135 (149) | 3600 (141,7) | 200 (7,87) | 10 (0,39) | 120 (4,72) | Có động cơ | 800 (31,5) | 500 (19,7) | 250 (9,8) | 350 (13,8) |
4100-175 (13,45’ - 193) | 4100 (13,45) | 175 (193) | 3600 (141,7) | 180 (7,09) | 10 (0,39) | 135 (5,31) | Có động cơ | 800 (31,5) | 500 (19,7) | 250 (9,8) | 350 (13,8) |
4100-220 (13,45’ - 242) | 4100 (13,45) | 220 (242) | 3600 (141,7) | 180 (7,09) | 10 (0,39) | 160 (6,30) | Có động cơ | 800 (31,5) | 500 (19,7) | 250 (9,8) | 350 (13,8) |
4100-260 (13,45’ - 286) | 4100 (13,45) | 260 (286) | 3600 (141,7) | 140 (5,51) | 10 (0,39) | 135 (5,31) | Có động cơ | 800 (31,5) | 500 (19,7) | 250 (9,8) | 350 (13,8) |
4100-320 (13,45’ - 352) | 4100 (13,45) | 320 (352) | 3600 (141,7) | 140 (5,51) | 10,0 (0,39) | 150(5,91) | Có động cơ | 800 (31,5) | 500 (19,7) | 250 (9,8) | 350 (13,8) |
4100-400 (14,01’ - 440) | 4100 (14,01) | 400 (440) | 3550 (139,8) | 110 (4,33) | 8,4 (0,33) | 130 (5,12) | Có động cơ | 800 (31,5) | 500 (19,7) | 250 (9,8) | 350 (13,8) |
4270-135 (14,01’ - 149) | 4270 (14,01) | 135 (149) | 3780 (148,8) | 200 (7,87) | 10 (0,39) | 120 (4,72) | Có động cơ | 800 (31,5) | 500 (19,7) | 250 (9,8) | 350 (13,8) |
4270-175 (14,01’ - 193) | 4270 (14,01) | 175 (193) | 3780 (148,8) | 180 (7,09) | 10 (0,39) | 135 (5,31) | Có động cơ | 800 (31,5) | 500 (19,7) | 250 (9,8) | 350 (13,8) |
4270-220 (14,01’ - 242) | 4270 (14,01) | 220 (242) | 3780 (148,8) | 180 (7,09) | 10 (0,39) | 160 (6,30) | Có động cơ | 800 (31,5) | 500 (19,7) | 250 (9,8) | 350 (13,8) |
4270-400 (14,01’ - 440) | 4270 (14,01) | 400 (440) | 3780 (148,8) | 110 (4,33) | 8,4 (0,33) | 130 (5,12) | Có động cơ | 800 (31,5) | 500 (19,7) | 250 (9,8) | 350 (13,8) |
6100-220 (20,012 - 242) | 6100 (20,01) | 220 (242) | 5100 (200,8) | 130 (5,12) | 10 (0,39) | 125 (4,92) | Có động cơ | 800 (31,5) | 500 (19,7) | 250 (9,8) | 350 (13,8) |
6100-320 (20,01’ - 352) | 6100 (20,01) | 320 (352) | 5100 (200,8) | 80 (3,15) | 10,0 (0,39) | 75 (2,95) | Có động cơ | 800 (31,5) | 500 (19,7) | 250 (9,8) | 350 (13,8) |
6100-400 (20,01’ - 440) | 6100 (20,01) | 400 (440) | 5100 (200,8) | 80 (3,15) | 8,4 (0,33) | 65 (2,56) | Có động cơ | 800 (31,5) | 500 (19,7) | 250 (9,8) | 350 (13,8) |
6100-500 (20,01’ - 550) | 6100 (20,01) | 500 (550) | 5100 (200,8) | 80 (3,15) | 7,4 (0,30) | 65 (2,56) | Có động cơ | 800 (31,5) | 500 (19,7) | 250 (9,8) | 350 (13,8) |
6100-600 (20,01’ - 660) | 6100 (20,01) | 600 (660) | 5100 (200,8) | 80 (3,15) | 8,3 (0,32) | 75 (2,95) | Có động cơ | 800 (31,5) | 500 (19,7) | 250 (9,8) | 350 (13,8) |
Khối cữ chặn sau | Số lượng hỗ trợ tấm (Tay trước trượt) | Dung tích dầu | Hành trình | Khe hở | Độ sâu họng | Chiều cao bàn | Chiều rộng bàn | Chiều dài | Chiều cao | Chiều rộng | Khối lượng |
|
|
| C | D | E | F | G | L | H | W |
|
Số lượng | Số lượng | L (Us Gallons) | mm (inc) | mm (inc) | mm (inc) | mm (inc) | mm (inc) | mm (inc) | mm (inc) | mm (inc) | kg (lbr) |
2 | 2 | 80 (21,1) | 170 (6,7) | 387 (15,2) | 350 (13,8) | 850 (33,5) | 90 (3,54) | 2150 (84,6) | 2300 (90,6) | 1650 (65,0) | 3220 (7100) |
2 | 2 | 150 (39,6) | 275 (10,8) | 530 (20,9) | 410 (16,1) | 900 (35,4) | 90 (3,54) | 2250 (88,6) | 2750 (108,3) | 1960 (77,2) | 4320 (9526) |
2 | 2 | 80 (21,1) | 170 (6,7) | 387 (15,2) | 350 (13,8) | 850 (33,5) | 90 (3,54) | 2900 (114,2) | 2300 (90,6) | 1650 (65,0) | 3885 (8566) |
2 | 2 | 150 (39,6) | 275 (10,8) | 530 (20,9) | 410 (16,1) | 900 (35,4) | 90 (3,54) | 3250 (128,0) | 2750 (108,3) | 1960 (77,2) | 5085 (11212) |
2 | 2 | 150 (39,6) | 275 (10,8) | 530 (20,9) | 410 (16,1) | 900 (35,4) | 90 (3,54) | 3750 (147,6) | 2750 (108,3) | 1960 (77,2) | 5700 (12569) |
2 | 2 | 150 (39,6) | 275 (10,8) | 530 (20,9) | 410 (16,1) | 900 (35,4) | 90 (3,54) | 3750 (147,6) | 2800 (110,2) | 1950 (76,8) | 6273 (13832) |
2 | 2 | 200 (52,8) | 275 (10,8) | 550 (21,7) | 410 (16,1) | 900 (35,4) | 90 (3,54) | 3750 (147,6) | 2800 (110,2) | 2050 (80,7) | 7673 (16919) |
2 | 2 | 150 (39,6) | 275 (10,8) | 530 (20,9) | 410 (16,1) | 900 (35,4) | 90 (3,54) | 4250 (167,3) | 2800 (110,2) | 1950 (76,8) | 6786 (14963) |
2 | 2 | 200 (52,8) | 275(10,8) | 550 (21,7) | 410 (16,1) | 900 (35,4) | 90 (3,54) | 4250 (167,3) | 2800 (110,2) | 2050 (80,7) | 8186 (18050) |
2 | 2 | 200 (52,8) | 275 (10,8) | 550 (21,7) | 410 (16,1) | 900 (35,4) | 90 (3,54) | 4250 (167,3) | 2800 (110,2) | 2150 (84,6) | 9086 (20035) |
2 | 2 | 300 (79,3) | 275 (10,8) | 550 (21,7) | 410 (16,1) | 900 (35,4) | 200 (7,87) | 4550 (179,1) | 2850 (112,2) | 2250 (88,6) | 11286 (24886) |
2 | 2 | 300 (79,3) | 275 (10,8) | 550 (21,7) | 410 (16,1) | 900 (35,4) | 220 (8,66) | 4550 (179,1) | 2900 (114,2) | 2350 (92,5) | 13886 (30619) |
2 | 2 | 400 (105,7) | 375 (14,8) | 650 (25,6) | 410 (16,1) | 900 (35,4) | 240 (9,45) | 4550 (179,1) | 3200 (126,0) | 2450 (96,5) | 17082 (37666) |
2 | 2 | 400 (105,7) | 375 (14,8) | 650 (25,6) | 510 (20,1) | 1000 (39,4) | 240 (9,45) | 4550 (179,1) | 3470 (136,6) | 2650 (104,3) | 20910 (46107) |
2 | 2 | 200 (52,8) | 275 (10,8) | 550 (21,7) | 410 (16,1) | 900 (35,4) | 90 (3,54) | 4900 (192,9) | 2800 (110,2) | 2150 (84,6) | 10106 (22284) |
2 | 2 | 300 (79,3) | 275 (10,8) | 550 (21,7) | 410 (16,1) | 900 (35,4) | 160 (6,30) | 5100 (200,8) | 2900 (114,2) | 2250 (88,6) | 12906 (28458) |
2 | 2 | 400 (105,7) | 375 (14,8) | 650 (25,6) | 410 (16,1) | 900 (35,4) | 220 (8,66) | 5100 (200,8) | 3150 (124,0) | 2450 (96,5) | 20302 (44766) |
2 | 2 | 200 (52,8) | 275 (10,8) | 550 (21,7) | 410 (16,1) | 900 (35,4) | 90 (3,54) | 5100 (200,8) | 2800 (110,2) | 2100 (82,7) | 10964 (24176) |
2 | 2 | 200 (52,8) | 275 (10,8) | 550 (21,7) | 410 (16,1) | 900 (35,4) | 90 (3,54) | 5100 (200,8) | 2850 (112,2) | 2150 (84,6) | 11414 (25168) |
2 | 2 | 300 (79,3) | 275 (10,8) | 550 (21,7) | 410 (16,1) | 900 (35,4) | 160 (6,30) | 5150 (202,8) | 3000 (118,1) | 2250 (88,6) | 13414 (29578) |
2 | 2 | 300 (79,3) | 275 (10,8) | 550 (21,7) | 410 (16,1) | 900 (35,4) | 200 (7,87) | 5150 (202,8) | 3000 (118,1) | 2350 (92,5) | 17014 (37516) |
2 | 2 | 400 (105,7) | 375 (14,8) | 650 (25,6) | 410 (16,1) | 900 (35,4) | 220 (8,66) | 5350 (210,6) | 3150 (124,0) | 2450 (96,5) | 22064 (48651) |
2 | 2 | 400 (105,7) | 375 (14,8) | 650 (25,6) | 510 (20,1) | 1000 (39,4) | 240 (9,45) | 5450 (214,6) | 3470 (136,6) | 2650 (104,3) | 26409 (58232) |
2 | 2 | 200 (52,8) | 275 (10,8) | 550 (21,7) | 410 (16,1) | 900 (35,4) | 90 (3,54) | 5280 (207,9) | 2800 (110,2) | 2150 (84,6) | 11269 (24848) |
2 | 2 | 200 (52,8) | 275 (10,8) | 550 (21,7) | 410 (16,1) | 900 (35,4) | 90 (3,54) | 5280 (207,9) | 2850 (112,2) | 2150 (84,6) | 12550 (27673) |
2 | 2 | 300 (79,3) | 275 (10,8) | 550 (21,7) | 410 (16,1) | 900 (35,4) | 160 (6,30) | 5320 (209,4) | 3000 (118,1) | 2250 (88,6) | 14919 (32896) |
2 | 2 | 400 (105,7) | 375 (14,8) | 650 (25,6) | 510 (20,1) | 1000 (39,4) | 240 (9,45) | 5600 (220,5) | 3470 (136,6) | 2650 (104,3) | 26631 (58721) |
4 | 4 | 300 (79,3) | 275 (10,8) | 550 (21,7) | 410 (16,1) | 1100 (43,3) | 180 (7,09) | 7500 (295,3) | 3200 (126,0) | 2350 (92,5) | 24828 (54746) |
4 | 4 | 400 (105,7) | 375 (14,8) | 650 (25,6) | 410 (16,1) | 1100 (43,3) | 180 (7,09) | 7500 (295,3) | 3350 (131,9) | 2450 (96,5) | 30928 (68196) |
4 | 4 | 400 (105,7) | 375 (14,8) | 650 (25,6) | 510 (20,1) | 1100 (43,3) | 200 (7,87) | 7650 (301,2) | 3750 (147,6) | 2650 (104,3) | 39700 (87539) |
4 | 4 | 500 (132,1) | 375 (14,8) | 675 (26,6) | 510 (20,1) | 900 (35,4) | 240 (9,4) | 7900 (311,0) | 3700 (145,7) | 2650 (104,3) | 42622 (93938) |
4 | 4 | 500 (132,1) | 375 (14,8) | 675 (26,6) | 510 (20,1 | 900 (35,4) | 240 (9,4) | 7900 (311,0) | 3900 (153,5) | 2650 (104,3) | 47922 (105620) |
Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại công ty để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất. Hotline: 094 896 6655 hoặc email: attjsc@machinetools.com.vn
Chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp hàng đầu, hỗ trợ nhiệt tình, chất lượng máy đảm bảo và giá cả cạnh tranh, cùng đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, bảo dưỡng bảo trì sẵn sàng 24/7, cam kết cung cấp cho khách hàng giải pháp đầu tư hiệu quả và uy tín nhất.