Đặc trưng dòng máy chấn tôn thủy lực CNC đồng bộ điện-thủy lực dòng PB series
Kiểm soát độ chính xác và độ ổn định chính xác tuyệt vời
Mẫu sản xuất tiên tiến tạo ra sản phẩm chấn chuyên nghiệp và hiệu quả hơn
Thiết kế ổn định, tỷ lệ tham số tối ưu, kiểm soát độ chính xác tuyệt vời
Hệ thống điều khiển đồng bộ điện-thủy lực và servo vòng kín hoàn toàn của Đức, độ chính xác điều khiển ổn định, hiệu suất đáng tin cậy
Phù hợp cho tất cả các loại phôi và thực hiện gia công uốn với hiệu suất cao và lượng tiêu thụ năng lượng thấp.
Cữ chặn sau có độ cứng vững cao
Cữ chặn sau CNC trục X, định vị CNC sử dụng dẫn hướng tuyến tính và vít bi, định vị trục Z1 Z2 và dẫn hướng thông qua dẫn hướng tuyến tính, độ chính xác định vị cao, tốc độ nhanh
Kẹp nhanh 3 điểm, khối và khuôn đa năng
Thiết bị kẹp nhanh đa năng, giảm sức lao động, nâng cao hiệu suất làm việc
Khuôn trên tiêu chuẩn, khuôn dưới có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Bàn bù lệch cơ học
Thiết bị bù lệch cơ học độ chính xác cao, thông qua hệ thống điều khiển số, bù chính xác để đảm bảo độ chính xác gia công uốn chất lượng cao.
Giá đỡ phía trước di động
Giá đỡ trước di động có thể dừng ở tất cả các vị trí hỗ trợ gia công uốn
Bộ điều khiển DELEM DA-53T (tiêu chuẩn)
Cấu hình tiêu chuẩn trục 4+1(Y1-Y2-X-R+V)
Màn hình rộng LCD 15'' độ phân giải cao
Tủy chọn: chứng năng lập trình đồ họa 2D, mô phỏng uốn 2D
Bạn có thể thấy hiệu ứng uốn của lập trình cùng thời điểm thời gian thực
Lập trình kỹ thuật số, lời nhắc động
Chế độ giao diện vận hành đa dạng, phù hợp cho người vận hành ở nhiều lứa tuổi.
Tham số máy "khôi phục một chạm" (sao lưu tham số)
Thông số kỹ thuật của máy chấn tôn thủy lực CNC đồng bộ điện-thủy lực dòng PB series
Model | Lực uốn | Chiều dài uốn | Khoảng cách giữa các cột | Độ sâu họng | Hành trình trục (ram) | Độ mở | Tốc độ trục (ram) tối đa | Công suất | Dung tích thùng dầu | Kích thước | Trọng lượng | ||||
Tiếp cận | Gia công | Trả về | |||||||||||||
KN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | m/min | m/min | KW | L | mm | kg | |||
PB-301050 | 300 | 1050 | 900 | 200 | 150 | 430 | 180 | 14 | 150 | 4 | 100 | 1400 | 1500 | 2245 | 2300 |
PB-4013 | 400 | 1300 | 1050 | 270 | 150 | 430 | 190 | 14 | 160 | 4 | 120 | 1700 | 1500 | 2245 | 2700 |
PB-5015 | 500 | 1500 | 1200 | 270 | 150 | 430 | 190 | 12 | 160 | 5.5 | 200 | 1900 | 1600 | 2600 | 5500 |
PB-7020 | 700 | 2000 | 1700 | 320 | 150 | 430 | 200 | 12 | 140 | 5.5 | 300 | 2500 | 1600 | 2700 | 4500 |
PB-8025 | 800 | 2500 | 1700 | 320 | 150 | 430 | 200 | 12 | 140 | 5.5 | 300 | 2800 | 1600 | 2700 | 5800 |
PB-11025 | 1100 | 2500 | 2100 | 400 | 200 | 480 | 200 | 10 | 130 | 7.5 | 300 | 2900 | 1800 | 2750 | 7000 |
PB-11032 | 1100 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 480 | 200 | 10 | 130 | 7.5 | 400 | 3600 | 1800 | 2700 | 7600 |
PB-11041 | 1100 | 4100 | 3600 | 400 | 200 | 480 | 200 | 10 | 130 | 7.5 | 400 | 4500 | 1800 | 2800 | 10000 |
PB-13032 | 1300 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 480 | 200 | 10 | 130 | 7.5 | 400 | 3600 | 1800 | 2700 | 9000 |
PB-13041 | 1300 | 4100 | 3600 | 400 | 200 | 480 | 200 | 10 | 120 | 7.5 | 400 | 4500 | 1800 | 2800 | 11500 |
PB-13045 | 1300 | 4500 | 4050 | 400 | 200 | 480 | 200 | 10 | 120 | 7.5 | 400 | 4900 | 1800 | 2800 | 11800 |
PB-13051 | 1300 | 5100 | 4300 | 400 | 200 | 480 | 180 | 10 | 120 | 7.5 | 400 | 5400 | 1800 | 2980 | 14000 |
PB-17032 | 1700 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 480 | 160 | 10 | 120 | 11 | 350 | 3600 | 1800 | 2700 | 11500 |
PB-17041 | 1700 | 4100 | 3600 | 400 | 200 | 480 | 160 | 10 | 120 | 11 | 350 | 4500 | 1800 | 2800 | 12800 |
PB-17051 | 1700 | 5100 | 4300 | 400 | 200 | 480 | 150 | 9 | 130 | 11 | 350 | 5400 | 1800 | 2900 | 15200 |
PB-17061 | 1700 | 6100 | 5000 | 400 | 200 | 480 | 150 | 9 | 100 | 15 | 400 | 6500 | 1900 | 3450 | 21000 |
PB-22032 | 2200 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 480 | 140 | 10 | 110 | 11 | 350 | 3600 | 2000 | 2900 | 12000 |
PB-22041 | 2200 | 4100 | 3600 | 400 | 200 | 480 | 140 | 9 | 100 | 11 | 400 | 4500 | 2000 | 2950 | 13000 |
PB-22051 | 2200 | 5100 | 4300 | 400 | 200 | 480 | 120 | 10 | 95 | 11 | 400 | 5400 | 2000 | 3200 | 15500 |
PB-22061 | 2200 | 6100 | 5000 | 400 | 200 | 480 | 120 | 10 | 95 | 15 | 500 | 6400 | 2000 | 3350 | 23000 |
PB-25032 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 250 | 530 | 140 | 9 | 100 | 15 | 400 | 3600 | 2000 | 2920 | 14400 |
PB-25041 | 2500 | 4100 | 3600 | 400 | 250 | 530 | 140 | 9 | 100 | 15 | 400 | 4500 | 2000 | 2980 | 18000 |
PB-25051 | 2500 | 5100 | 4300 | 400 | 250 | 530 | 140 | 9 | 100 | 15 | 400 | 5400 | 2000 | 3200 | 23000 |
PB-25061 | 2500 | 6100 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 130 | 9 | 100 | 18.5 | 500 | 6400 | 2000 | 3350 | 28500 |
PB-25071 | 2500 | 7100 | 5900 | 400 | 250 | 530 | 130 | 9 | 100 | 22 | 600 | 7400 | 2200 | 3500 | 30000 |
PB-32032 | 3200 | 3200 | 2700 | 400 | 300 | 580 | 150 | 9 | 95 | 22 | 400 | 3600 | 2100 | 3150 | 18500 |
PB-32041 | 3200 | 4100 | 3300 | 400 | 300 | 580 | 130 | 9 | 90 | 22 | 500 | 4500 | 2100 | 3200 | 21000 |
PB-32051 | 3200 | 5100 | 4300 | 400 | 300 | 580 | 120 | 9 | 90 | 22 | 500 | 5500 | 2200 | 3450 | 27500 |
PB-32061 | 3200 | 6100 | 5000 | 400 | 300 | 580 | 120 | 9 | 90 | 30 | 600 | 6500 | 2200 | 3800 | 32000 |
PB-32071 | 3200 | 7100 | 5900 | 400 | 300 | 580 | 120 | 9 | 90 | 30 | 600 | 7600 | 2200 | 4000 | 34000 |
Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại công ty để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất.
Hotline: 094 896 6655 hoặc email: attjsc@machinetools.com.vn