Tính năng máy chấn tôn thủy lực loại thanh xoắn dòng PT series
Cấu trục hàn toàn bộ, rung để loại bỏ ứng suất, có độ bền cao và độ cứng vững tốt
Dừng cơ học, trục xoắn thép duy trì sự đồng bộ, độ chính xác cao
Điều khiển điện, tinh chỉnh thủ công cữ chặn sau và hành trình trượt, hiển thị số
Khuôn trên được trang bị cơ chế bù lệch và cơ chế bù cho khuôn lệch dưới được sử dụng cho máy trên 250 tấn, chiều dài 4000mm
Thông số kỹ thuật máy chấn tôn thủy lực loại thanh xoắn dòng PT series
Model | Áp suất định mức | Chiều dài bàn | Khoảng cách giữa các cột | Độ sâu họng | Hành trình trượt | Chiều cao mở | Công suất động cơ chính | Trọng lượng | Kích thước (DxRxC) |
KN | mm | mm | mm | mm | mm | kw | KG | mm | |
CHD-PT-04016 | 400 | 1600 | 1150 | 250 | 100 | 340 | 4 | 2000 | 1750×1350×1900 |
CHD-PT-04022 | 400 | 2200 | 1850 | 250 | 100 | 340 | 4 | 2500 | 2300×1350×1900 |
CHD-PT-04025 | 400 | 2500 | 2050 | 250 | 100 | 340 | 4 | 2800 | 2600×1400×1950 |
CHD-PT-06325 | 630 | 2500 | 2050 | 250 | 120 | 360 | 5.5 | 4500 | 2600×1400×2000 |
CHD-PT-06332 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 120 | 360 | 5.5 | 5400 | 3300×1450×2100 |
CHD-PT-08025 | 800 | 2500 | 2050 | 250 | 120 | 380 | 7.5 | 5800 | 2650×1420×2120 |
CHD-PT-08032 | 800 | 3200 | 2600 | 250 | 120 | 380 | 7.5 | 6100 | 3300×1450×2100 |
CHD-PT-10025 | 1000 | 2500 | 2050 | 320 | 120 | 385 | 7.5 | 6100 | 2650×1450×2200 |
CHD-PT-10032 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 385 | 7.5 | 6600 | 3300×1450×2200 |
CHD-PT-10040 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 120 | 385 | 7.5 | 8000 | 4100×1450×2200 |
CHD-PT-12525 | 1250 | 2500 | 2050 | 320 | 120 | 385 | 7.5 | 6300 | 2650×1550×2200 |
CHD-PT-12532 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 385 | 7.5 | 7000 | 3300×1550×2200 |
CHD-PT-12540 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 120 | 385 | 7.5 | 8200 | 4100×1550×2200 |
Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại công ty để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất.
Hotline: 094 896 6655 hoặc email: attjsc@machinetools.com.vn