Kiểm soát độ chính xác và độ bền bỉ chính xác tuyệt vời
Mẫu sản xuất tiên tiến tạo ra sản phẩm uốn chuyên nghiệp và hiệu quả hơn
Đặc trưng của dòng máy chấn tôn thủy lực CNC có tính kinh tế dòng PA series
Dòng máy có tính kinh tế và thực tế
Thiết kế tiên tiến, tốc độ cao, độ chính xác cao, máy chấn thủy lực CNC có độ cứng cao
Nguyên liệu thép tấm chất lượng cao, trung tâm gia công quy mô lớn, đảm bảo chất lượng cao của hãng Chuangheng
Hệ thống servo điện thủy lực, thanh trượt điều khiển vòng kín hoàn toàn
Van cân bằng servo thủy lực HENGLI
Van cân bằng hiệu suất động cao
Độ ổn định, độ tin cậy và hiệu quả cao
Thước từ
Công tắc giới hạn an toàn, có thể định vị ở cả hai đầu
Độ chính xác và độ ổn định cao của tín hiệu ngay cả trong trường hợp tốc độ cao, gia tốc và rung động mạnh
Được bảo vệ chống lại sự đảo ngược cực nguồn điện và hiện tượng đoản mạch ở các cổng đầu ra
Hệ điều khiển CNC CH60T CHUANGHENG
Trục tiêu chuẩn 4+1 (Y1-Y2-X-R+V)
Màn hình rộng LCD 15” độ phân giải cao
Chức năng lập trình đồ họa 2D, mô phỏng chấn 2D
Bạn có thể thấy hiệu ứng chấn của lập trình theo thời gian thực cùng lúc
Lập trình kỹ thuật số, lời nhắc văn bản động
Nhiều chế độ giao diện vận hành, phù hợp với từng nhóm tuổi của người vận hành
Các thông số máy “Phục hồi một phím” (sao lưu thông số)
Có thể kết nối đám mây (tùy chọn)
Có thể tăng lên trục 6+1
Thông số kỹ thuật của máy chấn tôn thủy lực CNC có tính kinh tế dòng PA series
Model | Lực uốn | Chiều dài uốn | Khoảng cách giữa các cột | Độ sâu họng | Hành trình trục (ram) | Độ mở | Tốc độ trục (ram) tối đa | Công suất | Dung tích thùng dầu | Kích thước | Trọng lượng | ||||
Tiếp cận | Gia công | Trả về | |||||||||||||
KN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | m/p | m/p | KW | L | mm | kg | |||
PA-301050 | 30 | 1050 | 900 | 200 | 150 | 410 | 180 | 14 | 150 | 4 | 100 | 1400 | 1500 | 2245 | 2000 |
PA-4013 | 40 | 1300 | 1050 | 270 | 150 | 430 | 180 | 14 | 160 | 4 | 120 | 1700 | 1500 | 2245 | 2300 |
PA-5015 | 50 | 1500 | 1200 | 270 | 150 | 430 | 180 | 12 | 160 | 5.5 | 200 | 1900 | 1500 | 2350 | 3100 |
PA-7020 | 70 | 2000 | 1700 | 320 | 150 | 430 | 180 | 12 | 140 | 5.5 | 300 | 2500 | 1600 | 2700 | 3850 |
PA-8025 | 80 | 2500 | 2100 | 320 | 150 | 430 | 180 | 12 | 140 | 5.5 | 300 | 2800 | 1600 | 2700 | 4950 |
PA-11025 | 1100 | 2500 | 2100 | 400 | 200 | 480 | 180 | 10 | 130 | 5.5 | 300 | 2900 | 180 | 2750 | 6000 |
PA-11032 | 1100 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 480 | 180 | 10 | 130 | 7.5 | 300 | 3600 | 1800 | 2700 | 6500 |
PA-11041 | 1100 | 4100 | 3600 | 400 | 200 | 480 | 180 | 10 | 130 | 7.5 | 300 | 4500 | 1800 | 2800 | 8500 |
PA-13032 | 1300 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 480 | 160 | 10 | 130 | 7.5 | 300 | 3600 | 1800 | 2700 | 7700 |
PA-13041 | 1300 | 4100 | 3600 | 400 | 200 | 480 | 180 | 10 | 120 | 7.5 | 300 | 4500 | 1800 | 2800 | 9800 |
PA-13045 | 1300 | 4500 | 4050 | 400 | 200 | 480 | 160 | 10 | 120 | 7.5 | 400 | 4900 | 1800 | 2800 | 10000 |
PA-13051 | 1300 | 5100 | 4300 | 400 | 200 | 480 | 180 | 10 | 120 | 7.5 | 300 | 5400 | 1800 | 2980 | 12000 |
PA-17032 | 1700 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 480 | 160 | 10 | 120 | 11 | 350 | 3600 | 1800 | 2700 | 9800 |
PA-17041 | 1700 | 4100 | 3600 | 400 | 200 | 480 | 160 | 10 | 120 | 11 | 350 | 4500 | 1800 | 2800 | 10900 |
PA-17051 | 1700 | 5100 | 4300 | 400 | 200 | 480 | 150 | 9 | 130 | 11 | 350 | 5400 | 1800 | 2900 | 13000 |
PA-17061 | 1700 | 6100 | 5000 | 400 | 200 | 480 | 150 | 9 | 100 | 15 | 400 | 6500 | 1900 | 3450 | 18000 |
PA-22032 | 2200 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 480 | 140 | 10 | 110 | 11 | 350 | 3600 | 2000 | 2900 | 10500 |
PA-22041 | 2200 | 4100 | 3600 | 400 | 200 | 480 | 140 | 9 | 100 | 11 | 400 | 4500 | 2000 | 2950 | 11000 |
PA-22051 | 2200 | 5100 | 4300 | 400 | 200 | 480 | 120 | 10 | 95 | 11 | 400 | 5400 | 2000 | 3200 | 13200 |
PA-22061 | 2200 | 6100 | 5000 | 400 | 200 | 480 | 120 | 10 | 95 | 15 | 500 | 6400 | 2000 | 3350 | 19600 |
PA-25032 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 250 | 530 | 140 | 9 | 100 | 15 | 400 | 3600 | 2000 | 2920 | 12300 |
PA-25041 | 2500 | 4100 | 3300 | 400 | 250 | 530 | 140 | 9 | 100 | 15 | 400 | 4500 | 2000 | 2980 | 15300 |
PA-25051 | 2500 | 5100 | 4300 | 400 | 250 | 530 | 140 | 9 | 100 | 15 | 400 | 5400 | 2000 | 3200 | 19600 |
PA-25061 | 2500 | 6100 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 130 | 9 | 100 | 18.5 | 500 | 6400 | 2000 | 3350 | 24300 |
PA-25071 | 2500 | 7100 | 5900 | 400 | 250 | 530 | 130 | 9 | 100 | 22 | 600 | 7400 | 2200 | 3500 | 25500 |
PA-32032 | 3200 | 3200 | 2700 | 400 | 300 | 580 | 150 | 9 | 95 | 22 | 400 | 3600 | 2100 | 3150 | 15800 |
PA-32041 | 3200 | 4100 | 3300 | 400 | 300 | 530 | 130 | 9 | 90 | 22 | 500 | 4500 | 2100 | 3200 | 17800 |
PA-32051 | 3200 | 5100 | 4300 | 400 | 300 | 580 | 120 | 9 | 90 | 22 | 500 | 5500 | 2200 | 3450 | 23400 |
PA-32061 | 3200 | 6100 | 5000 | 400 | 300 | 580 | 120 | 9 | 90 | 30 | 600 | 6500 | 2200 | 3800 | 27200 |
PA-32071 | 3200 | 7100 | 5900 | 400 | 300 | 580 | 120 | 9 | 90 | 30 | 600 | 7600 | 2200 | 4000 | 28900 |
Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại công ty để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất.
Hotline: 094 896 6655 hoặc email: attjsc@machinetools.com.vn