Đặc điểm máy chấn tôn Hybrid Ermaksan dòng EVO III series
CÔNG NGHỆ THẾ HỆ MỚI
Với sự gia tăng giá năng lượng trên thị trường toàn cầu, nhu cầu sử dụng máy móc tiêu thụ ít năng lượng đang tăng lên. Ngoài việc bảo vệ lợi nhuận kinh doanh, người tiêu dùng định hình sản phẩm của họ với nhận thức về trách nhiệm xã hội như nhận thức về môi trường, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng, v.v. Từ mục đích này, Ermaksan kết hợp kinh nghiệm sản xuất máy chấn thủy lực trong hơn 30 năm với công nghệ tiên tiến hiện nay, để sản xuất ra máy chấn tôn Hybrid Ermaksan dòng EVO III series cho người dùng.
BẢO TRÌ TỐI THIỂU VỚI HỆ THỐNG THỦY LỰC MẠCH KÍN
Máy có một hệ thống thủy lực mạch kín đặc biệt, hạn chế bảo trì hơn nhiều so với các máy thủy lực.
MÔ HÌNH 3D THỰC TẾ (ER TOUCH)
Tính năng 3D của bộ điều khiển giúp người vận hành dễ dàng phân biệt các bộ phận cần xử lý và ứng dụng.
ĐỊNH VỊ CHÍNH XÁC TẤM VỚI CỮ CHĂN PHÔI ĐỘNG CƠ SERVO
Tất cả các động cơ được sử dụng trong cữ chặn phôi đều là động cơ servo. Do đó, tấm có thể được định vị với độ chính xác tối thiểu.
HOẠT ĐỘNG YÊN TĨNH
Với mức âm thanh 63 dB, đây là máy chấn kim loại tấm yên tĩnh nhất.
TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG THẤP (THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG)
Hệ thống thủy lực đặc biệt có mức tiêu thụ năng lượng thấp. Đồng thời, thân thiện với môi trường với mức tiêu thụ dầu trung bình là 34,5 lít.
CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG THẤP
Chi phí vận hành tối thiểu do tiêu thụ năng lượng thấp. Do đó, mang lại lợi thế với hiệu suất cao và chi phí vận hành thấp.
Thông số kỹ thuật máy chấn tôn Hybrid Ermaksan dòng EVO III series
Loại | Chiều dài chấn | Công suất tối đa | Độ mở V của khuôn đáy tiêu chuẩn | Độ dày tấm (Rm=42kgf/mm2) | Khoảng cách giữa các trụ | Tốc độ nhanh trục Y | Tốc độ làm việc trục Y | Tốc độ trở về trục Y | Bù trừ lực/crowning | Hành trình trục X | Tốc độ trục X | Hành trình trục R |
A |
| V | T | B |
|
|
|
|
|
|
| |
mm (feet) | Tấn (Us Tons) | mm (inc) | mm (inc) | mm (inc) | mm/s (inc/s) | mm/s (inc/s) | mm/s (inc/s) |
| mm (inc) | mm/s (inc/s) | mm (inc) | |
2600-100 (8,53’ - 110) | 2600 (8,53) | 100 (110) | 50 (1,97) | 5 (0,20) | 2200 (86,61) | 200 (7,87) | 10 (0,39) | 200 (7,87) | Có động cơ | 800 (31,50) | 500 (19,69) | 250 (9,84) |
3100-100 (10,17’ - 110) | 3100 (10,17) | 100 (110) | 50(1,97) | 5 (0,20) | 2600 (102,36) | 200 (7,87) | 10 (0,39) | 200 (7,87) | Có động cơ | 800 (31,50) | 500 (19,69) | 250 (9,84) |
2600-135 (8,53’ - 149) | 2600 (8,53) | 135 (149) | 50 (1,97) | 6 (0,24) | 2200 (86,61) | 160 (6,30) | 12 (0,47) | 190 (7,48) | Có động cơ | 800 (31,50) | 500 (19,69) | 250 (9,84) |
3100-135 (10,17’ - 149) | 3100 (10,17) | 135 (149) | 50 (1,97) | 6 (0,24) | 2600 (102,36) | 200 (7,87) | 12 (0,47) | 190 (7,48) | Có động cơ | 800 (31,50) | 500 (19,69) | 250 (9,84) |
3600-135 (11,81’ - 149) | 3600 (11,81) | 135 (149) | 50 (1,97) | 5 (0,20) | 3100 (122,05) | 200 (7,87) | 12 (0,47) | 190 (7,48) | Có động cơ | 800 (31,50) | 500 (19,69) | 250 (9,84) |
3760-135 (12,34’ - 149) | 3760 (12,34) | 135 (149) | 50 (1,97) | 5 (0,20) | 3250 (127,95) | 200 (7,87) | 12 (0,47) | 190 (7,48) | Có động cơ | 800 (31,50) | 500 (19,69) | 250 (9,84) |
4100-135 (13,45’ - 149) | 4100 (13,45) | 135 (149) | 50 (1,97) | 5 (0,20) | 3600 (141,73) | 200 (7,87) | 12 (0,47) | 190 (7,48) | Có động cơ | 800 (31,50) | 500 (19,69) | 250 (9,84) |
4270-135 (14’ - 149) | 4270 (14) | 135 (149) | 50 (1,97) | 5 (0,20) | 3780 (148,82) | 200 (7,87) | 12 (0,47) | 190 (7,48) | Có động cơ | 800 (31,50) | 500 (19,69) | 250 (9,84) |
3100-175 (10,17’ - 193) | 3100 (10,17) | 175 (193) | 50 (1,97) | 6 (0,24) | 2600 (102,36) | 180 (7,09) | 12 (0,47) | 190 (7,48) | Có động cơ | 800 (31,50) | 500 (19,69) | 250 (9,84) |
3600-175 (11,81’ - 193) | 3600 (11,81) | 175 (193) | 50 (1,97) | 6 (0,24) | 3100 (122,05) | 180 (7,09) | 12 (0,47) | 190 (7,48) | Có động cơ | 800 (31,50) | 500 (19,69) | 250 (9,84) |
3760-175 (12,34’ - 193) | 3760 (12,34) | 175 (193) | 50 (1,97) | 6 (0,24) | 3250 (127,95) | 180 (7,09) | 12 (0,47) | 190 (7,48) | Có động cơ | 800 (31,50) | 500 (19,69) | 250 (9,84) |
4100-175 (13,45’ - 193) | 4100 (13,45) | 175 (193) | 50 (1,97) | 5 (0,20) | 3600 (141,73) | 180 (7,09) | 12 (0,47) | 190 (7,48) | Có động cơ | 800 (31,50) | 500 (19,69) | 250 (9,84) |
4270-175 (14’ - 193) | 4270 (14) | 175 (193) | 50 (1,97) | 5 (0,20) | 3780 (148,82) | 180 (7,09) | 12 (0,47) | 190 (7,48) | Có động cơ | 800 (31,50) | 500 (19,69) | 250 (9,84) |
3100-220 (10,17’ - 242) | 3100 (10,17) | 220 (242) | 110 (4,33) | 11 (0,43) | 2600 (102,36) | 180 (7,09) | 10 (0,39) | 185 (7,28) | Có động cơ | 800 (31,50) | 500 (19,69) | 250 (9,84) |
3600-220 (11,81’ - 242) | 3600 (11,81) | 220 (242) | 80 (3,15) | 9 (0,35) | 3100 (122,05) | 180 (7,09) | 10 (0,39) | 185 (7,28) | Có động cơ | 800 (31,50) | 500 (19,69) | 250 (9,84) |
3760-220 (12,34’ - 242) | 3760 (12,34) | 220 (242) | 80 (3,15) | 8 (0,31) | 3250 (127,95) | 180 (7,09) | 10 (0,39) | 185 (7,28) | Có động cơ | 800 (31,50) | 500 (19,69) | 250 (9,84) |
4100-220 (13,45’ - 242) | 4100 (13,45) | 220 (242) | 80 (3,15) | 8 (0,31) | 3600 (141,73) | 180 (7,09) | 10 (0,39) | 185 (7,28) | Có động cơ | 800 (31,50) | 500 (19,69) | 250 (9,84) |
4270-220 (14’ - 242) | 4270 (14) | 220 (242) | 80 (3,15) | 8 (0,31) | 3780 (148,82) | 180 (7,09) | 10 (0,39) | 185 (7,28) | Có động cơ | 800 (31,50) | 500 (19,69) | 250 (9,84) |
3100-260 (10,17’ - 286) | 3100 (10,17) | 260 (286) | 120 (4,72) | 13 (0,51) | 2600 (102,36) | 140 (5,51) | 11 (0,43) | 135 (5,31) | Có động cơ | 800 (31,50) | 500 (19,69) | 250 (9,84) |
3600-260 (11,81’ - 286) | 3600 (11,81) | 260 (286) | 80 (3,15) | 9 (0,35) | 3100 (122,05) | 180 (7,09) | 10 (0,39) | 185 (7,28) | Có động cơ | 800 (31,50) | 500 (19,69) | 250 (9,84) |
3760-260 (12,34’ - 286) | 3760 (12,34) | 260 (286) | 80 (3,15) | 8 (0,31) | 3250 (127,95) | 180 (7,09) | 10 (0,39) | 185 (7,28) | Có động cơ | 800 (31,50) | 500 (19,69) | 250 (9,84) |
4100-260 (13,45’ - 286) | 4100 (13,45) | 260 (286) | 110 (4,33) | 10 (0,39) | 3600 (141,73) | 140 (5,51) | 11 (0,43) | 135 (5,31) | Có động cơ | 800 (31,50) | 500 (19,69) | 250 (9,84) |
4270-260 (14’ - 286) | 4270 (14) | 260 (286) | 110 (4,33) | 10 (0,39) | 3780 (148,92) | 140 (5,51) | 11 (0,43) | 135 (5,31) | Có động cơ | 800 (31,50) | 500 (19,69) | 250 (9,84) |
Tốc độ trục R | Cữ chặn phôi | Số lượng hỗ trợ tấm | Dung tích dầu | Hành trình | Khe hở | Độ sâu họng | Chiều cao bàn | Chiều rộng bàn | Chiều dài | Chiều cao | Chiều rộng | Khối lượng |
|
|
|
| C | D | E | F | G | L | H | W |
|
mm/giây (inc/s) | Số lượng | Số lượng | Lít (Us Gallons) | mm (inc) | mm (inc) | mm (inc) | mm (inc) | mm (inc) | mm (inc) | mm (inc) | mm (inc) | kg. (lbr.) |
350 (13,78) | 2 | 2 | 34,5 (9,1) | 275 (10,83) | 530 (20,87) | 410 (16,14) | 900 (35,43) | 90 (3,54) | 4600 (181,10) | 2700 (106,30) | 2200 (86,61) | 6100 (13451) |
350 (13,78) | 2 | 2 | 34,5 (9,1) | 275 (10,83) | 530 (20,87) | 410 (16,14) | 900 (35,43) | 90 (3,54) | 5100 (200,79) | 2700 (106,30) | 2200 (86,61) | 6600 (14553) |
350 (13,78) | 2 | 2 | 34,5 (9,1) | 275 (10,83) | 550 (21,65) | 410 (16,14) | 900 (35,43) | 90 (3,54) | 4600 (181,10) | 2700 (106,30) | 2200 (86,61) | 7500 (16538) |
350 (13,78) | 2 | 2 | 34,5 (9,1) | 275 (10,83) | 550 (21,65) | 410 (16,14) | 900 (35,43) | 90 (3,54) | 5100 (200,79) | 2700 (106,30) | 2200 (86,61) | 8000 (17940) |
350 (13,78) | 2 | 2 | 34,5 (9,1) | 275 (10,83) | 550 (21,65) | 410 (16,14) | 900 (35,43) | 90 (3,54) | 5600 (220,47) | 2700 (106,30) | 2200 (86,61) | 9200 (20286) |
350 (13,78) | 2 | 2 | 34,5 (9,1) | 275 (10,83) | 550 (21,65) | 410 (16,14) | 900 (35,43) | 90 (3,54) | 5760 (226,77) | 2700(106,30) | 2200 (86,61) | 9350 (20617) |
350 (13,78) | 2 | 2 | 34,5 (9,1) | 275 (10,83) | 550 (21,65) | 410 (16,14) | 900 (35,43) | 90 (3,54) | 6100 (240,16) | 2700 (106,30) | 2200 (86,61) | 10800 (23814) |
350 (13,78) | 2 | 2 | 34,5 (9,1) | 275 (10,83) | 550 (21,65) | 410 (16,14) | 900 (35,43) | 90 (3,54) | 6270 (246,85) | 2700 (106,30) | 2200 (86,61) | 11000 (24255) |
350 (13,78) | 2 | 2 | 55 (14,5) | 275 (10,83) | 550 (21,65) | 410 (16,14) | 900 (35,43) | 90 (3,54) | 5100 (200,79) | 2700 (106,30) | 2200 (86,61) | 8800 (19404) |
350 (13,78) | 2 | 2 | 55 (14,5) | 275 (10,83) | 550 (21,65) | 410 (16,14) | 900 (35,43) | 90 (3,54) | 5600 (220,47) | 2700 (106,30) | 2200 (86,61) | 10000 (22050) |
350 (13,78) | 2 | 2 | 55 (14,5) | 275 (10,83) | 550 (21,65) | 410 (16,14) | 900 (35,43) | 90 (3,54) | 5760 (226,77) | 2700 (106,30) | 2200 (86,61) | 10150 (22381) |
350 (13,78) | 2 | 2 | 55 (14,5) | 275 (10,83) | 550 (21,65) | 410 (16,14) | 900 (35,43) | 90 (3,54) | 6100 (240,16) | 2700 (106,30) | 2200 (86,61) | 11500 (25358) |
350 (13,78) | 2 | 2 | 55 (14,5) | 275 (10,83) | 550 (21,65) | 410 (16,14) | 900 (35,43) | 90 (3,54) | 6270 (246,85) | 2700 (106,30) | 2200 (86,61) | 11700 (25799) |
350 (13,78) | 2 | 2 | 55 (14,5) | 275 (10,83) | 550 (21,65) | 410 (16,14) | 900 (35,43) | 200 (7,87) | 5100 (200,79) | 2700 (106,30) | 2250 (88,58) | 11100 (24476) |
350 (13,78) | 2 | 2 | 55 (14,5) | 275 (10,83) | 550 (21,65) | 410 (16,14) | 900 (35,43) | 160 (6,30) | 5600 (220,47) | 2720 (107,09) | 2250 (88,58) | 12350 (27232) |
350 (13,78) | 2 | 2 | 55 (14,5) | 275 (10,83) | 550 (21,65) | 410 (16,14) | 900 (35,43) | 160 (6,30) | 5760 (226,77) | 2720 (107,09) | 2250 (88,58) | 12700 (28004) |
350 (13,78) | 2 | 2 | 55 (14,5) | 275 (10,83) | 550 (21,65) | 410 (16,14) | 900 (35,43) | 160 (6,30) | 6100 (240,16) | 2780 (109,45) | 2250 (88,58) | 13250 (29216) |
350 (13,78) | 2 | 2 | 55 (14,5) | 275 (10,83) | 550 (21,65) | 410 (16,14) | 900 (35,43) | 160 (6,30) | 6270 (246,85) | 2780 (109,45) | 2250 (88,58) | 13500 (29768) |
350 (13,78) | 2 | 2 | 55 (14,5) | 275 (10,83) | 550 (21,65) | 410 (16,14) | 900 (35,43) | 220 (8,66) | 5100 (200,79) | 3070 (120,87) | 2280 (89,76) | 13500 (29768) |
350 (13,78) | 2 | 2 | 55 (14,5) | 275 (10,83) | 550 (21,65) | 410 (16,14) | 900 (35,43) | 160 (6,30) | 5600 (220,47) | 3080 (121,26) | 2280 (89,76) | 15700 (34619) |
350 (13,78) | 2 | 2 | 55 (14,5) | 275 (10,83) | 550 (21,65) | 410 (16,14) | 900 (35,43) | 160 (6,30) | 5670 (226,77) | 3080 (121,26) | 2280 (89,76) | 16000 (35280) |
350 (13,78) | 2 | 2 | 55 (14,5) | 275 (10,83) | 550 (21,65) | 410 (16,14) | 900 (35,43) | 200 (7,87) | 6100 (240,16) | 3100 (122,05) | 2280 (89,76) | 16800 (37044) |
350 (13,78) | 2 | 2 | 55 (14,5) | 275 (10,83) | 550 (21,65) | 410 (16,14) | 900 (35,43) | 200 (7,87) | 6270 (246,85) | 3100 (122,05) | 2280 (89,76) | 17100 (37706) |
Phụ kiện tiêu chuẩn của máy chấn tôn Hybrid Ermaksan dòng EVO III series
• Thân thép hàn liền khối vật liệu ST44 cứng cáp, chịu được lực chấn và lực căng cao
• 6 trục (Y1, Y2, X, R, Z1, Z2)
• Hệ thống cữ chặn sau điều khiển CNC với động cơ servo AC 4 trục (X, R, Z1, Z2)
• Hệ thống thủy lực HOERBIGER
• Hệ thống bù trừ lực có động cơ điều khiển CNC
• Dao trên và dưới được làm cứng và mài (chiều dài 835 mm)
• Hệ thống giá dao trên kẹp dễ dàng
• Bộ điều khiển; ER TOUCH MASTER, DELEM 66T, ER99
• Màn hình hiển thị đồ họa màu 3D và phần mềm ngoại tuyến
• Bảng điện có hệ thống làm mát được thiết kế và sản xuất từ các sản phẩm điện và
tự động hóa của SIEMENS tuân thủ các quy định của CE
• Bảo vệ đèn chiếu sáng mặt sau
• Bảo vệ công tắc
• Đồng bộ hóa trục Y1+Y2 với dung sai 0,01 được cung cấp bởi thang đo tuyến tính
• Bàn đạp chân tiêu chuẩn CE
• Tay đỡ phía trước trượt có rãnh chữ T và thang đo mm/inch
• Độ sâu họng 410 mm (110 - 170 tấn)
• Hệ thống bảo vệ đèn trước Leuze
Phụ kiện lựa chọn của máy chấn tôn Hybrid Ermaksan dòng EVO III series
• Bộ điều khiển; ER TOUCH PROFESSIONAL, Delem 69T
• Tùy chọn cữ chặn sau 5, 6 trục
• Hệ thống bảo vệ AKAS LASER
• Hệ thống đo góc laser
• Hệ thống bù trừ thủy lực và thủy động lực học
• Hệ thống giá dao trên bằng khí nén
• Hệ thống giá dao dưới thủy lực
• Tay đỡ tấm chấn tự động điều khiển bằng CNC (trục AP3+AP4)
• Hệ thống bôi trơn thanh trượt tự động
• Độ sâu họng đặc biệt
• Dụng cụ đặc biệt cho phần trên và phần dưới
• Tùy chọn phần mềm Cybelec ngoại tuyến v.v.
• Tủ đựng dụng cụ
• Thanh đèn LED
Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại công ty để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất. Hotline: 094 896 6655 hoặc email: attjsc@machinetools.com.vn
Chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp hàng đầu, hỗ trợ nhiệt tình, chất lượng máy đảm bảo và giá cả cạnh tranh, cùng đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, bảo dưỡng bảo trì sẵn sàng 24/7, cam kết cung cấp cho khách hàng giải pháp đầu tư hiệu quả và uy tín nhất.