Máy phay đứng CNC KV55, KV62, KV72, KV80 và KV90 XKNC – Kitamura thuộc dòng Vertical Machining Centers của XKNC, được thiết kế hướng tới hiệu suất cao, độ ổn định cao và duy trì độ chính xác lâu dài trong quá trình gia công. Dòng máy gồm 5 model với hành trình X/Y/Z từ 800 × 550 × 550 mm đến 1.800 × 900 × 700 mm, đáp ứng nhiều quy mô và yêu cầu gia công khác nhau.


Máy phay đứng CNC KV55, KV62, KV72, KV80 và KV90 XKNC – Kitamura
Đặc điểm nổi bật của máy phay đứng CNC XKNC – Kitamura
- Tỷ lệ chiều dài tiếp xúc hợp lý giữa đầu trục chính và cột máy tạo khả năng đỡ ổn định cho trục chính. Nhiệt tại đầu trục chính được duy trì trong phạm vi hợp lý, giúp giảm giãn nở nhiệt và đảm bảo độ chính xác gia công.
- Sử dụng vít me đai ốc kép được mài chính xác và tiền tải, giúp loại bỏ khe hở truyền động.
- Toàn máy sử dụng bơm dầu điện xả áp điều khiển bằng PLC, cung cấp dầu bôi trơn cưỡng bức đồng đều đến các bề mặt trượt, góp phần duy trì độ chính xác và tuổi thọ máy.
- Thân máy sử dụng vật đúc mật độ cao, độ cứng cao, trải qua quá trình ủ nhiệt độ cao và xử lý lão hóa. Thân máy và bàn trượt được gia cường bằng hệ thống gân dạng núi nhằm giảm dòng lực và tăng độ cứng tổng thể.
- Đế máy mở rộng và cột dạng hộp bản rộng giúp tăng độ cứng khi gia công; vật đúc Meehanite chất lượng cao giúp giảm biến dạng xoắn và tăng khả năng giảm rung.
- Phôi đúc được thực hiện ram lần hai và xử lý lão hóa.
- Kết cấu thân máy được tối ưu thông qua phân tích phần tử hữu hạn.
- Trang bị hệ thống phun nước dạng vòng quanh trục chính với 4–6 vòi phun, giúp làm mát và loại bỏ phoi tại dao và phôi, phù hợp với gia công tự động và nâng cao hiệu suất, chất lượng gia công.
Thông số kỹ thuật máy phay đứng CNC KV55, KV62, KV72, KV80 và KV90
| Thông số kỹ thuật | KV55 | KV62 | KV72 | KV80 | KV90 |
| Hành trình | |||||
| Hành trình trục X | 800 mm | 1.100 mm | 1.300 mm | 1.600 mm | 1.800 mm |
| Hành trình trục Y | 550 mm | 620 mm | 720 mm | 800 mm | 900 mm |
| Hành trình trục Z | 550 mm | 620 mm | 720 mm | 750 mm | 700 mm |
| Khoảng cách từ mũi trục chính đến bàn làm việc | 140–690 mm | 130–750 mm | 150–870 mm | 150–900 mm | 150–850 mm |
| Trục chính | |||||
| Tốc độ trục chính | 8.000 vòng/phút | 8.000 vòng/phút | 6.000 vòng/phút | 6.000 vòng/phút | 6.000 vòng/phút |
| Côn trục chính | 7/24 No.40 | 7/24 No.40 | 7/24 No.50 | 7/24 No.50 | 7/24 No.50 |
| Công suất trục chính | 11/15 kW | 11/15 kW | 15/18,5 kW | 15/18,5 kW | 15/18,5 kW |
| Bàn làm việc | |||||
| Kích thước bàn làm việc | 550 × 1.000 mm | 600 × 1.300 mm | 700 × 1.500 mm | 800 × 1.800 mm | 900 × 2.000 mm |
| Tải trọng bàn tối đa | 800 kg | 1.000 kg | 1.300 kg | 1.500 kg | 1.600 kg |
| Rãnh T (số lượng × rộng × khoảng cách) | 5 × 18 × 90 mm | 5 × 18 × 100 mm | 5 × 18 × 135 mm | 5 × 18 × 135 mm | 7 × 22 × 125 mm |
| Tốc độ dịch chuyển | |||||
| Tốc độ chạy nhanh trục X | 36 m/phút | 36 m/phút | 30 m/phút | 24 m/phút | 20 m/phút |
| Tốc độ chạy nhanh trục Y | 36 m/phút | 36 m/phút | 30 m/phút | 24 m/phút | 20 m/phút |
| Tốc độ chạy nhanh trục Z | 30 m/phút | 30 m/phút | 24 m/phút | 24 m/phút | 20 m/phút |
| Tốc độ tiến dao cắt | 10–10.000 mm/phút | 10–10.000 mm/phút | 10–10.000 mm/phút | 10–10.000 mm/phút | 10–10.000 mm/phút |
| Ổ dao | |||||
| Kiểu thay dao | ATC | ATC | ATC | ATC | ATC |
| Kiểu cán dao | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 |
| Kiểu đinh kéo | P-40 (45°) | P-40 (45°) | P-50 (45°) | P-50 (45°) | P-50 (45°) |
| Dung lượng ổ dao | 24T | 24T (32T) | 24T (30T) | 24T (30T) | 24T (30T) |
| Đường kính dao tối đa (không có dao liền kề) | 78 (120) mm | 78 (120) mm | 112 (200) mm | 112 (200) mm | 112 (200) mm |
| Chiều dài dao tối đa | 300 mm | 300 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Trọng lượng dao tối đa | 8 kg | 8 kg | 18 kg | 18 kg | 18 kg |
| Độ chính xác | |||||
| Độ chính xác định vị trục X/Y/Z | 0,008 mm | 0,008 mm | 0,008 mm | 0,01/0,008/0,008 mm | 0,01/0,008/0,008 mm |
| Độ chính xác định vị lặp lại trục X/Y/Z | 0,004 mm | 0,004 mm | 0,004 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
| Thông số khác | |||||
| Hệ điều khiển | FANUC 0i-MF | FANUC 0i-MF | FANUC 0i-MF | FANUC 0i-MF | FANUC 0i-MF |
| Kích thước lắp đặt (D × R) | 3.050 × 2.600 mm | 2.570 × 3.200 mm | 3.450 × 2.750 mm | 3.900 × 4.200 mm | 3.820 × 4.860 mm |
| Chiều cao máy | 2.850 mm | 3.000 mm | 3.210 mm | 3.400 mm | 3.500 mm |
| Trọng lượng máy | 5 tấn (±5%) | 7 tấn (±5%) | 9 tấn (±5%) | 14 tấn (±5%) | 15 tấn (±5%) |
| Công suất | 20 kVA | 25 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 50 kVA |
| Nguồn khí | 6 kg/cm² | 6 kg/cm² | 6 kg/cm² | 6 kg/cm² | 6 kg/cm² |
Cấu hình tiêu chuẩn
- Hệ điều khiển FANUC 0i-MF.
- Hệ thống bôi trơn tự động.
- Bu lông neo và căn đệm.
- Hộp dụng cụ.
- Đèn làm việc.
- Đèn cảnh báo 3 màu.
- Ổ dao 24T.
- Bộ trao đổi nhiệt tủ điện.
- Máy biến áp.
- Súng khí.
- Vỏ bảo vệ kín toàn bộ máy.
- Tay quay điều khiển di động.
- Bơm làm mát.
Cấu hình tùy chọn
- Trục chính truyền động trực tiếp 10.000/12.000 vòng/phút.
- Hệ điều khiển Mitsubishi/Siemens/GAC/KND.
- Đầu trục chính truyền bánh răng toàn phần hoặc hộp số ZF.
- Thước quang 3 trục.
- Bàn xoay trục thứ 4.
- Hệ thống làm mát xuyên tâm trục chính.
- Băng tải phoi và xe chứa phoi.
- Hệ thống đo chiều dài dao tự động.
- Hệ thống đo phôi.
- Hệ thống tách dầu – nước.
- Hệ thống thu gom và tách sương dầu.
- Cửa an toàn tự động.
Kích thước tổng thể và kích thước rãnh T

👉 Liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại 0836.029.594 hoặc email attjsc@machinetools.com.vn để nhận báo giá chi tiết và tư vấn máy phay đứng CNC KV55, KV62, KV72, KV80, KV90 XKNC – Kitamura phù hợp với nhu cầu gia công.


