Đặc tính máy phay đứng CNC chính xác cao JM-315 XKNC – Kitamura
Hình ảnh máy phay đứng CNC chính xác cao JM-315 XKNC – Kitamura
Dòng máy phay đứng CNC chính xác cao JM-315 XKNC – Kitamura, bao phủ diện tích khoảng 2,5㎡. Được thiết kế chuyên dụng để sản xuất các chi tiết nhỏ, phức tạp có yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt. Thiết kế của JM-315 đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với nhiều lĩnh vực gia công như: chế tạo đồng hồ, trang sức, linh kiện y tế và điện tử.
Trục chính điện tốc độ cao 40000 vòng/phút
Điều khiển vòng kín ba trục với thước đo tuyến tính (Cấu hình đặc biệt)
Vít me rỗng có tuần hoàn làm mát bên trong
Vỏ ổ bích có làm mát cưỡng bức
Thanh dẫn con lăn tuyến tính có độ cứng cao
Tốc độ trục chính: 500~40000 vòng/phút Lỗ côn: 1/10 Công suất: 6,3KW | Tốc độ hành trình nhanh: 18m/phút Tốc độ cắt: 8m/phút Công suất: 1,0KW | Sức chứa dao cụ: 30 Loại chuôi dao cụ: HSK-32E Thời gian thay dao (T-T): 1,9 giây |
Thiết bị dầu cắt hiệu suất cao | Thiết bị làm mát trục chính | Máy điều hòa không khí tủ điện (đặc biệt) | Giao diện truyền thông tiêu chuẩn |
Thông số kỹ thuật của máy phay đứng CNC chính xác cao JM-315 XKNC – Kitamura
Thông số kỹ thuật | JM-315 | |
Trục chính | Lỗ côn | 1/10 |
Tốc độ trục chính | 500~40000rpm | |
Công suất | 6.3Kw | |
Bàn làm việc | Khoảng cách giữa mặt bàn và đầu mũi | 210mm-445mm |
Kích thước khu vực làm việc | 720mm×206mm | |
Rãnh chữ T | 5mmx10mmx40mm | |
Khả năng tải lớn nhất | 200kg | |
Trục X | Hành trình | 315mm |
Tốc độ di chuyển nhanh | 18m/min | |
Công suất | 1Kw | |
Trục Y | Hành trình | 200mm |
Tốc độ di chuyển nhanh | 18m/phút | |
Công suất | 1Kw | |
Trục Z | Hành trình | 235mm |
Tốc độ di chuyển nhanh | 18m/phút | |
Công suất | 1Kw | |
Bộ ATC | Kiểu chuôi dao | HSK-32E |
Khả năng chứa dao cụ | 30 | |
Tổng trọng lượng dao cụ | 60kg | |
Trọng lượng tối đa của một dao cụ | 0.3kg | |
Đường kính dao tối đa | Φ40/Φ85mm | |
Chiều dài dao tối đa | 140mm | |
Thời gian thay dao(T-T) | 1.9 giây | |
Khả năng gia công | Khoan | Φ6mm |
Taro | M6 | |
Độ chính xác | Độ chính xác vị trí | 0.003mm |
Độ chính xác lặp lại | 0.002mm | |
Nguồn điện |
| 15 KVA |
Nguồn khí |
| 0.6MPa 100NL/min |
Thể tích bể làm mát |
| 200L |
Thông số kỹ thuật bộ điều khiển CNC
Mục | Thông số bộ điều khiển CNC |
Hệ thống điều khiển | FANUC 0i MF |
Số lượng trục điều khiển tối đa | 5 trục |
Số lượng trục điều khiển đồng thời tối đa | 4 trục |
Hệ thống đầu vào | MDI, giá trị tuyệt đối/tăng dần |
Dung lượng bộ nhớ | 2 Mbyte |
Nội suy | Tuyến tính, tròn, xoắn ốc |
Đơn vị kiểm tra nhỏ nhất | 0.0001mm |
Lượng tăng lệnh nhỏ nhất | Trục X: 0.001mm |
Trục Y: 0.001mm | |
Trục Z: 0.001mm | |
Bù vị trí dao cụ | Bù hình dạng: ±99999.9999mm |
Bù hao mòn: ±9.9999mm | |
Tốc độ quay của tay quay | 0.01/0.001/0.0001mm |
Tốc độ tiến dao cắt | 0~150% |
Tốc độ tiến dao nhanh | F0, 25, 50, 100% |
Dao diện truyền dữ liệu | CF/Ethernet/USB |
Phụ kiện tiêu chuẩn
Phụ kiện tiêu chuẩn | Số lượng |
Thiết bị bôi trơn tập trung | 1 bộ |
Hệ thống làm mát cắt | 1 bộ |
Giá dao 30 vị trí | 1 bộ |
Trục chính điện | 1 bộ |
Đệm kín không khí ở đầu trục chính | 1 bộ |
Hệ thống làm mát nhiệt độ không đổi | 1 bộ |
Hệ thống chiếu sáng | 1 bộ |
Xe chở dầu (200L) | 1 bộ |
Nắp bảo vệ kín hoàn toàn | 1 bộ |
Ổ cắm giao diện mạng RJ45 | 1 bộ |
Báo động áp suất khí thấp | 1 bộ |
Khóa cửa an toàn | 2 bộ |
Vít me rỗng | 1 bộ |
Làm mát vỏ ổ trục và ghế động cơ | 1 bộ |
Dụng cụ và hộp dụng cụ | 1 bộ |
Túi nhựa polyethylene cho máy công cụ | 1 bộ |
Đế cân bằng | 4 miếng |
Phụ kiện lựa chọn
Đèn báo hiệu ba màu (R, Y, G)
Súng hơi
Súng vệ sinh
Làm mát dao cụ (bằng khí)
Bộ thu sương dầu
Thước tuyến tính ba trục
Giá dao
Thiết bị đo dao cụ
Thiết bị vệ sinh hệ thống đo dao cụ (bằng khí)
Máy điều hòa không khí tủ điện
Bộ tách dầu-nước
Máy biến áp (15 KVA)
Thiết bị bảo vệ rò rỉ
Bàn quay bốn trục
Kích thước của máy phay đứng CNC chính xác cao JM-315 XKNC – Kitamura
Để mua hàng hay biết thêm thông tin vui lòng liên hệ: 0836.029.594