Đặc điểm chính của máy dập trục khuỷu khung C dòng J21, JD21 và JC21 phổ thông bàn cố định
◆ Trục khuỷu được lắp đặt ngang.
◆ Ly hợp liên kết quay cứng, JC21-160 là ly hợp ma sát khí nén.
◆ Điều chỉnh chiều cao khuôn bằng tay với màn hình chỉ số
◆ Dừng khẩn cấp được gắn trên máy dập kiểu A để dừng trượt trong phạm vi 0°~135°, tùy chọn màn chắn sáng
◆ Model JD21 có cấu trúc liên kết quay kép.
Ứng dụng của máy dập trục khuỷu khung C dòng J21, JD21 và JC21 phổ thông bàn cố định
Máy dập trục khuỷu được ứng dụng đa dạng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau bao gồm:
- Dập các chi tiết ô tô và xe máy: sử dụng để sản xuất các bộ phận kim loại như vỏ xe, bảng điều khiển...
- Dập các chi tiết điện tử: sử dụng để tạo các lỗ, rãnh trên bo mạch điện tử, vỏ hộp và các linh kiện khác
- Dập các chi tiết trong gia công kim loại: sử dụng để sản xuất các sản phẩm kim loại như đồ gia dụng, công cụ
- Bên cạnh đó còn sử dụng trong các ngành công nghiệp khác như đồ gia dụng, thiết bị y tế, máy móc.v.v
Thông số kỹ thuật của máy dập trục khuỷu khung C dòng J21, JD21 và JC21 phổ thông bàn cố định
Thông số kĩ thuật | Đơn vị | J21-6.3 | J21-10 | J21-16 | J21-25(A) | J21-40(A) | J21-63A |
Lực dập danh nghĩa | kN | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
Hành trình danh nghĩa | mm | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 |
Hành trình khối trượt | mm | 35 | 60 | 70 | 80 | 120 | 120 |
Số lần dập trên phút | min¯1 | 170 | 145 | 125 | 60 | 55 | 50 |
Chiều cao bộ khuôn tối đa | mm | 110 | 130 | 170 | 180 | 220 | 300 |
Điều chỉnh chiều cao khuôn | mm | 30 | 35 | 45 | 70 | 80 | 80 |
Khoảng cách từ tâm khối trượt đến khung | mm | 110 | 130 | 170 | 210 | 260 | 300 |
Kích thước bàn làm việc(trước sau x trái phải) | mm | 200×310 | 240×360 | 320×480 | 400×600 | 480×710 | 570× 760 |
Kích thước khoảng mở bàn làm việc (đường kính trên x chiều sâu x đường kính dưới) | mm | Φ60 | Φ120×20 ×Φ100 | Φ100 | Φ120 | Φ220×25 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 |
Độ dày mặt bàn | mm | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Kích thước lỗ trên băng máy (đường kính x trước sau x trái phải) | mm | Φ140×110 ×160 | Φ120 | Φ150 | Φ200 | Φ250 | Mảnh đúc:φ280× 220 × 320 |
Kích thước bề mặt khối trượt (trước sau x trái phải) | mm | 120×140 | 150×170 | 180×200 | 210×250 | 270×320 | 280× 320 |
Kích thước lỗ lắp chày (đường kính x chiều sâu) | mm | Φ30×55 | Φ30×55 | Φ40×60 | Φ40×70 | Φ50×70 | Φ50×80 |
Khoảng các giữa các cột thân máy | mm | 162 | 182 | 220 | 350 | 390 | Thép tấm:470 |
Công suất động cơ | kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 |
Kích thước bao ngoài (trước sau x trái phải x chiều cao) | mm | 755×620 ×1570 | 1000×680 ×1860 | 1230×845 ×1880 | 1360×1030 ×2070 | 1465×1150 ×2300 | 1720× 1350 × 2600 |
Thông số kĩ thuật | Đơn vị | JD21 | J21 | JD21 | JD21 | JD21 | JC21 |
Lực dập danh nghĩa | kN | 630 | 800 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
Hành trình danh nghĩa | mm | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 |
Hành trình khối trượt | mm | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 160 |
Số lần dập trên phút | min¯1 | 50 | 45 | 45 | 38 | 38 | 40 |
Chiều cao bộ khuôn tối đa | mm | 300 | 350 | 320 | 320 | 320 | 350 |
Điều chỉnh chiều cao khuôn | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
Khoảng cách từ tâm khối trượt đến khung | mm | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 |
Kích thước bàn làm việc(trước sau x trái phải) | mm | 570× 760 | 580× 860 | 580× 860 | 710× 1100 | 720× 1200 | 740× 1300 |
Kích thước khoảng mở bàn làm việc (đường kính trên x chiều sâu x đường kính dưới) | mm | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ260×50 ×Φ220 | Φ260×50 ×Φ220 | Φ300×50 ×Φ260 |
Độ dày mặt bàn | mm | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 |
Kích thước lỗ trên băng máy (đường kính x trước sau x trái phải) | mm | 240× 320 | Mảnh đúc:φ280×220 ×380 | Φ280× 220 × 380 | Mảnh đúc:φ320×250 ×420 | Mảnh đúc:φ320×250 ×420 | Φ470 |
Kích thước bề mặt khối trượt (trước sau x trái phải) | mm | 280× 320 | 280× 380 | 280× 380 | 420× 560 | 420× 560 | 580× 770 |
Kích thước lỗ lắp chày (đường kính x chiều sâu) | mm | Φ50×80 | Φ60×75 | Φ60×75 | Φ60×80 | Φ60×80 | Φ65×85 |
Khoảng các giữa các cột thân máy | mm | 470 | Thép tấm: 515 | 410 | Thép tấm:630 | Thép tấm: 620 | 730 |
Công suất động cơ | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Kích thước bao ngoài (trước sau x trái phải x chiều cao) | mm | 1695× 1350 × 2600 | 1760× 1400 × 2700 | 1925× 1470 × 2675 | 2250× 1650 × 3030 | 2250× 1650 × 3030 | 2200× 1550 |
Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại công ty để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất
Hotline: 094 896 6655 hoặc email: attjsc@machinetools.com.vn
Chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp hàng đầu, hỗ trợ nhiệt tình, chất lượng máy đảm bảo và giá cả cạnh tranh, cùng đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, bảo dưỡng bảo trì sẵn sàng 24/7, cam kết cung cấp cho khách hàng giải pháp đầu tư hiệu quả và uy tín nhất.