Đặc điểm chính của máy dập trục khuỷu đơn điểm tùy biến dòng SP1, kiểu cổng sử dụng ly hợp ma sát khô, độ chính xác cao, hiệu suất cao
Hình ảnh máy dập trục khuỷu đơn điểm tùy biến dòng SP1-315
◆ Máy dập có độ chính xác cao theo tiêu chuẩn JIS I
◆ Toàn bộ khung thép hàn cứng.
◆ Bộ ly hợp ma sát khô kết hợp.
◆ Thanh dẫn hướng kéo dài tám mặt.
◆ Bộ bảo vệ quá tải thủy lực.
◆ Điều chỉnh điện với màn hình kỹ thuật số.
◆ Xi lanh cân bằng nâng.
◆ Van điện từ kép nhập khẩu chất lượng cao
◆ Hệ thống bôi trơn bằng mỡ điện.
◆ Máy dập kiểu II có áp dụng bôi trơn tuần hoàn dầu điện.
◆ Xi lanh cân bằng được bôi trơn bằng dầu thủ công.
◆ Bảng điều khiển tích hợp bao gồm cam điện và màn hình cảm ứng
◆ Điều khiển PLC thương hiệu quốc tế.
◆ Công tắc và nút bấm thương hiệu quốc tế.
◆ (1) bộ thiết bị thổi khí
◆ Tùy chọn: ly hợp ướt, đệm khí, màn chắn sáng, bộ cấp NC, động cơ có biến tần, thiết bị loại trượt, cửa an toàn.
Ứng dụng của máy dập trục khuỷu đơn điểm tùy biến dòng SP1, kiểu cổng sử dụng ly hợp ma sát khô, độ chính xác cao, hiệu suất cao
Máy dập trục khuỷu được ứng dụng đa dạng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau bao gồm:
- Dập các chi tiết ô tô và xe máy: sử dụng để sản xuất các bộ phận kim loại như vỏ xe, bảng điều khiển
- Dập các chi tiết điện tử: sử dụng để tạo các lỗ, rãnh trên bo mạch điện tử, vỏ hộp và các linh kiện khác
- Dập các chi tiết trong gia công kim loại: sử dụng để sản xuất các sản phẩm kim loại như đồ gia dụng, công cụ
- Bên cạnh đó còn sử dụng trong các ngành công nghiệp khác như đồ gia dụng, thiết bị y tế, máy móc.v.v
Thông số kỹ thuật của máy dập trục khuỷu đơn điểm tùy biến dòng SP1, kiểu cổng sử dụng ly hợp ma sát khô, độ chính xác cao, hiệu suất cao
Thông số kĩ thuật | Đơn vị | SP1-110 | SP1-125 | SP1-160 | ||||||
II | III | IV | II | III | IV | II | III | IV | ||
Lực dập danh nghĩa | kN | 1100 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 |
Hành trình danh nghĩa | mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
Hành trình khối trượt | mm | 80 | 200 | 320 | 80 | 200 | 320 | 50 | 200 | 320 |
Số lần dập trên phút cố định | min¯1 | 70 | 50 | 40 | 70 | 50 | 40 | / | 40 | 40 |
Số lần dập trên phút thay đổi (tùy chọn) | min¯1 | 60-80 | 40-60 | 35-50 | 60-80 | 40-60 | 35-50 | 80-125 | 35-50 | 35-50 |
Chiều cao bộ khuôn tối đa | mm | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 | 400 | 300 | 350 | 400 |
Điều chỉnh chiều cao khuôn | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 | 110 |
Kích thước bàn làm việc (trước sau x trái phải) | mm | 680×1000 | 680×1000 | 680×1000 | 680×1000 | 680×1000 | 680×1000 | 800×2130 | 740×1050 | 740×1050 |
Độ dày mặt bàn | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 200 | 150 | 150 |
Kích thước bề mặt khối trượt (trước sau x trái phải) | mm | 600×750 | 600×750 | 600×750 | 600×750 | 600×750 | 600×750 | 700×1400 | 650×800 | 650×800 |
Kích thước lỗ lắp chày (đường kính x chiều sâu) | mm | Φ60×80 | Φ60×80 | Φ60×80 | Φ60×80 | Φ60×80 | Φ60×80 | Φ65×90 | Φ65×90 | Φ65×90 |
Khoảng các giữa các cột thân máy | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1550 | 1150 | 1150 |
Kích thước lỗ mở trên khối trượt (Chiều cao phía trước và phía sau) | mm | 700×300 | 700×300 | 700×300 | 700×300 | 700×300 | 700×300 | 760×300 | 760×300 | 760×300 |
Khoảng cách từ mặt phẳng đến mặt đất | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1080 | 1030 | 1030 |
Công suất động cơ | Kw | 11 | 11 | 15 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 15 | 18.5 |
Đệm khí (tùy chọn) | KN x mm | 60×70 | 60×70 | 60×70 | 60×70 | 60×70 | 60×70 | 100×90 | 100×90 | 100×90 |
Kích thước bao ngoài (trước sau x trái phải) | mm | 2350×1850 ×3800 | 2350×1850 ×3850 | 2350×1850 ×4200 | 2350×1850 ×3850 | 2350×1950 ×3850 | 2350×1950 ×4200 | 2750×2300 ×3540 | 2700×1900 ×4150 | 2700×1900 ×4550 |
Thông số kĩ thuật | Đơn vị | SP1-200 | SP1-250 | SP1-315 | ||||||
II | III | IV | II | III | IV | II | III | IV | ||
Lực dập danh nghĩa | kN | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 3150 |
Hành trình danh nghĩa | mm | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 |
Hành trình khối trượt | mm | 50 | 250 | 320 | 50 | 250 | 320 | 50 | 250 | 320 |
Số lần dập trên phút cố định | min¯1 | / | 35 | 30 | / | 30 | 25 | / | 30 | 25 |
Số lần dập trên phút thay đổi (tùy chọn) | min¯1 | 80-125 | 30-40 | 25-35 | 80-125 | 25-35 | 20-30 | 80-125 | 25-35 | 20-30 |
Chiều cao bộ khuôn tối đa | mm | 300 | 450 | 500 | 300 | 500 | 550 | 300 | 550 | 600 |
Điều chỉnh chiều cao khuôn | mm | 100 | 110 | 110 | 100 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 |
Kích thước bàn làm việc (trước sau x trái phải) | mm | 800×2130 | 760×1130 | 760×1130 | 800×2130 | 800×1200 | 800×1200 | 800×2130 | 850×1250 | 850×1250 |
Độ dày mặt bàn | mm | 200 | 160 | 160 | 200 | 170 | 170 | 200 | 170 | 170 |
Kích thước bề mặt khối trượt (trước sau x trái phải) | mm | 700×1400 | 650×850 | 650×850 | 700×1400 | 700×900 | 700×900 | 700×1400 | 750×950 | 750×950 |
Kích thước lỗ lắp chày (đường kính x chiều sâu) | mm | Φ65×90 | Φ65×90 | Φ65×90 | Φ70×90 | Φ70×90 | Φ70×90 | Φ70×90 | Φ70×90 | Φ70×90 |
Khoảng các giữa các cột thân máy | mm | 1550 | 1200 | 1200 | 1550 | 1320 | 1320 | 1550 | 1370 | 1370 |
Kích thước lỗ mở trên khối trượt (Chiều cao phía trước và phía sau) | mm | 820×375 | 800×370 | 800×370 | 820×375 | 820×430 | 820×430 | 820×375 | 880×480 | 880×480 |
Khoảng cách từ mặt phẳng đến mặt đất | mm | 1080 | 1030 | 1030 | 1080 | 1050 | 1050 | 1080 | 1050 | 1050 |
Công suất động cơ | Kw | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 |
Đệm khí (tùy chọn) | KN x mm | 100×90 | 100×90 | 100×90 | 140×100 | 140×100 | 140×100 | 140×100 | 140×100 | 140×100 |
Kích thước bao ngoài (trước sau x trái phải) | mm | 2900×2300 ×3900 | 2750×2000 ×4450 | 2750×2000 ×4750 | 3000×2300 ×4050 | 3100×2100 ×4500 | 3100×2100 ×4800 | 3050×2300 ×4150 | 3150×2200 ×4550 | 3150×2200 ×4850 |
Thông số kĩ thuật | Đơn vị | SP1-400 | MG1-500 | MG1-630 | MG1-800 | ||||||
II | III | IV | II | III | IV | III | IV | III | IV | ||
Lực dập danh nghĩa | kN | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6300 | 6300 | 8000 | 8000 |
Hành trình danh nghĩa | mm | 3 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Hành trình khối trượt | mm | 100 | 250 | 350 | 100 | 250 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 |
Số lần dập trên phút cố định | min¯1 | / | 25 | 25 | / | 20 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 |
Số lần dập trên phút thay đổi (tùy chọn) | min¯1 | 70-100 | 20-30 | 20-30 | 60-90 | 20-25 | 18-22 | 18-22 | 15-20 | 18-22 | 18-20 |
Chiều cao bộ khuôn tối đa | mm | 500 | 600 | 650 | 500 | 650 | 700 | 700 | 750 | 700 | 750 |
Điều chỉnh chiều cao khuôn | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Kích thước bàn làm việc (trước sau x trái phải) | mm | 900×1350 | 900×1350 | 900×1350 | 1000×1500 | 1000×1500 | 1000×1500 | 1200×1700 | 1200×1700 | 1300×1800 | 1300×1800 |
Độ dày mặt bàn | mm | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 210 | 210 |
Kích thước bề mặt khối trượt (trước sau x trái phải) | mm | 800×1050 | 800×1050 | 800×1050 | 900×1200 | 900×1200 | 900×1200 | 1100×1450 | 1100×1450 | 1200×1600 | 1200×1600 |
Kích thước lỗ lắp chày (đường kính x chiều sâu) | mm | Φ80×90 | Φ80×90 | Φ80×90 | Φ80×90 | Φ80×90 | Φ80×90 | Φ90×100 | Φ90×100 | Φ90×130 | Φ90×130 |
Khoảng các giữa các cột thân máy | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 |
Kích thước lỗ mở trên khối trượt (Chiều cao phía trước và phía sau) | mm | 700×520 | 920×520 | 920×520 | 1020×600 | 1020×600 | 1020×600 | 1100×650 | 1100×650 | 1200×700 | 1200×700 |
Khoảng cách từ mặt phẳng đến mặt đất | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
Công suất động cơ | Kw | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 90 | 90 | 110 | 110 |
Đệm khí (tùy chọn) | KN x mm | 140×100 | 140×100 | 140×100 | 140×100 | 140×100 | 140×100 | 140×100 | 140×100 | 140×100 | 140×100 |
Kích thước bao ngoài (trước sau x trái phải) | mm | 3400×2400 ×4700 | 3700×2400 ×4600 | 3700×2400 ×4900 | 3850×2600 ×4900 | 3900×2600 ×5100 | 3900×2600 ×5400 | 4200×2850 ×5300 | 4200×2850 ×5650 | 4650×3050 ×5700 | 4650×3050 ×5900 |
Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại công ty để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất
Hotline: 094 896 6655 hoặc email: attjsc@machinetools.com.vn
Chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp hàng đầu, hỗ trợ nhiệt tình, chất lượng máy đảm bảo và giá cả cạnh tranh, cùng đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, bảo dưỡng bảo trì sẵn sàng 24/7, cam kết cung cấp cho khách hàng giải pháp đầu tư hiệu quả và uy tín nhất.