Đặc điểm chính của máy dập trục khuỷu đơn điểm tùy biến dòng MC1, mở phía trước sử dụng ly hợp ma sát khô, độ chính xác cao, hiệu suất cao
Hình ảnh máy dập trục khuỷu đơn điểm tùy biến MC1-110
◆ Máy dập trục khuỷu đơn điểm tùy biến dòng MC1 có độ chính xác JIS I
◆ Khung thép hàn có độ cứng cao.
◆ Số lần dập trên phút cố định
◆ Ly hợp ma sát khô kết hợp.
◆ Máy có thanh dẫn hướng dài hình chữ nhật sáu mặt; Máy dập trục khuỷu Model MC1-315/400 với thanh dẫn hướng dài tám mặt.
◆ Có bảo vệ quá tải thủy lực.
◆ Máy dập trục khuỷu đơn điểm tùy biến MC1-25 có thể điều chỉnh bằng tay với màn hình kỹ thuật số.
◆ Máy dập trục khuỷu đơn điểm tùy biến MC1-45 trở lên có điều chỉnh điện tử với màn hình kỹ thuật số.
◆ Máy có xi lanh cân bằng nâng.
◆ Van điện từ kép nhập khẩu.
◆ Bôi trơn bằng mỡ cưỡng bức.
◆ Xi lanh cân bằng có bôi trơn bằng dầu thủ công.
◆ Bảng điều khiển tích hợp (bao gồm camera điện tử, màn hình cảm ứng).
◆Điều khiển PLC thương hiệu quốc tế.
◆ Công tắc tơ và nút bấm của thương hiệu quốc tế.
◆ Có (1) thiết bị thổi.
◆ Tùy chọn: ly hợp ướt, đệm khí, màn chắn sáng, động cơ có biến tần, thiết bị đẩy trượt, khung đế, thiết bị tự động hóa.
Ứng dụng của dập trục khuỷu đơn điểm tùy biến dòng MC1, mở phía trước sử dụng ly hợp ma sát khô, độ chính xác cao, hiệu suất cao
Máy dập trục khuỷu được ứng dụng đa dạng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau bao gồm:
- Dập các chi tiết ô tô và xe máy: sử dụng để sản xuất các bộ phận kim loại như vỏ xe, bảng điều khiển
- Dập các chi tiết điện tử: sử dụng để tạo các lỗ, rãnh trên bo mạch điện tử, vỏ hộp và các linh kiện khác
- Dập các chi tiết trong gia công kim loại: sử dụng để sản xuất các sản phẩm kim loại như đồ gia dụng, công cụ
- Bên cạnh đó còn sử dụng trong các ngành công nghiệp khác như đồ gia dụng, thiết bị y tế, máy móc.v.v
Thông số kỹ thuật của máy dập trục khuỷu đơn điểm tùy biến dòng MC1, mở phía trước sử dụng ly hợp ma sát khô, độ chính xác cao, hiệu suất cao
Thông số kĩ thuật | Đơn vị | MC1-25 | MC1-45 | MC1-63 | ||||||
II | III | IV | II | III | IV | II | III | IV | ||
Lực dập danh nghĩa | KN | 250 | 250 | 250 | 450 | 450 | 450 | 630 | 630 | 630 |
Hành trình danh nghĩa | mm | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hành trình khối trượt | mm | 60 | 100 | 120 | 70 | 120 | 160 | 80 | 160 | 180 |
Số lần dập trên phút cố định | lần/p | 125 | 100 | 100 | 90 | 80 | 80 | 85 | 7 | 70 |
Số lần dập trên phút có thể thay đổi (lựa chọn) | lần/p | 100-140 | 80-120 | 80-120 | 70-110 | 40-90 | 40-90 | 70-100 | 35-90 | 35-90 |
Chiều cao bộ khuôn tối đa | mm | 260 | 250 | 270 | 285 | 270 | 300 | 325 | 300 | 340 |
Điều chỉnh chiều cao khuôn | mm | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
Khoảng cách từ tâm khối trượt đến khung | mm | 210 | 210 | 210 | 230 | 230 | 230 | 270 | 270 | 270 |
Kích thước bàn làm việc (trước, sau, trái, phải) | mm | 400x700 | 400x700 | 400x700 | 440×810 | 440×810 | 440×810 | 520x900 | 520x900 | 520x900 |
Độ dày mặt bàn | mm | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
Kích thước bề mặt khối trượt (trước sau x trái phải) | mm | 340x360 | 340x360 | 340x360 | 340x810 | 340x810 | 340x810 | 420x500 | 420x500 | 420x500 |
Kích thước lỗ lắp chày (đường kính x chiều sâu) | mm | Φ40×60 | Φ40×60 | Φ40×60 | Φ40×75 | Φ40×75 | Φ40×75 | Φ50×75 | Φ50×75 | Φ50×75 |
Khoảng các giữa các cột thân máy | mm | 430 | 430 | 430 | 510 | 510 | 540 | 510 | 540 | 540 |
Khoảng cách giữa mặt bàn và mặt sàn | mm | 780 | 800 | 810 | ||||||
Công suất động cơ | KW | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Áp suất khí | Mpa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Đệm khí (lựa chọn) | Kw x mm | / | / | 40x70 |
Thông số kĩ thuật | Đơn vị | MC1-80 | MC1-110 | MC1-125 | ||||||
II | III | IV | II | III | IV | II | III | IV | ||
Lực dập danh nghĩa | KN | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 |
Hành trình danh nghĩa | mm | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hành trình khối trượt | mm | 100 | 180 | 200 | 120 | 220 | 250 | 120 | 220 | 250 |
Số lần dập trên phút cố định | lần/p | 85 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 |
Số lần dập trên phút có thể thay đổi (lựa chọn) | lần/p | 70-100 | 50-70 | 50-70 | 40-70 | 30-60 | 30-60 | 40-70 | 30-60 | 30-60 |
Chiều cao bộ khuôn tối đa | mm | 365 | 350 | 350 | 380 | 350 | 400 | 380 | 350 | 400 |
Điều chỉnh chiều cao khuôn | mm | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Khoảng cách từ tâm khối trượt đến khung | mm | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Kích thước bàn làm việc (trước, sau, trái, phải) | mm | 580x1000 | 580x1000 | 580x1000 | 680x1150 | 680x1150 | 680x1150 | 680x1150 | 680x1150 | 680x1150 |
Độ dày mặt bàn | mm | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Kích thước bề mặt khối trượt (trước sau x trái phải) | mm | 450x560 | 450x560 | 450x560 | 500x650 | 500x650 | 500x650 | 540x680 | 540x680 | 540x680 |
Kích thước lỗ lắp chày (đường kính x chiều sâu) | mm | Φ50×75 | Φ50×75 | Φ50×75 | Φ60×75 | Φ60×75 | Φ60×75 | Φ60×75 | Φ60×75 | Φ60×75 |
Khoảng các giữa các cột thân máy | mm | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 740 | 740 | 740 |
Khoảng cách giữa mặt bàn và mặt sàn | mm | 850 | 850 | 850 | ||||||
Công suất động cơ | KW | 11 | 11 | 15 | 11 | 11 | 15 | 11 | 11 | 15 |
Áp suất khí | Mpa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Đệm khí (lựa chọn) | Kw x mm | 40x70 | 60x70 | 60x70 |
Thông số kĩ thuật | Đơn vị | MC1-160 | MC1-200 | MC1-250 | ||||||
II | III | IV | II | III | IV | II | III | IV | ||
Lực dập danh nghĩa | KN | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
Hành trình danh nghĩa | mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Hành trình khối trượt | mm | 120 | 250 | 280 | 120 | 250 | 300 | 200 | 300 | 350 |
Số lần dập trên phút cố định | lần/p | 50 | 45 | 45 | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 |
Số lần dập trên phút có thể thay đổi (lựa chọn) | lần/p | 40-60 | 25-50 | 25-50 | 40-60 | 20-50 | 20-50 | 20-40 | 25-35 | 20-30 |
Chiều cao bộ khuôn tối đa | mm | 440 | 400 | 450 | 490 | 450 | 500 | 525 | 500 | 550 |
Điều chỉnh chiều cao khuôn | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 |
Khoảng cách từ tâm khối trượt đến khung | mm | 380 | 380 | 380 | 410 | 410 | 410 | 420 | 420 | 420 |
Kích thước bàn làm việc (trước, sau, trái, phải) | mm | 740x1300 | 740x1300 | 740x1300 | 800x1400 | 800x1400 | 800x1400 | 820x1550 | 820x1550 | 820x1550 |
Độ dày mặt bàn | mm | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 |
Kích thước bề mặt khối trượt (trước sau x trái phải) | mm | 580x770 | 580x770 | 580x770 | 650x850 | 650x850 | 650x850 | 680x950 | 680x950 | 680x950 |
Kích thước lỗ lắp chày (đường kính x chiều sâu) | mm | Φ65×90 | Φ65×90 | Φ65×90 | Φ65×90 | Φ65×90 | Φ65×90 | Φ70×90 | Φ70×90 | Φ70×90 |
Khoảng các giữa các cột thân máy | mm | 790 | 790 | 790 | 820 | 820 | 820 | 960 | 960 | 960 |
Khoảng cách giữa mặt bàn và mặt sàn | mm | 900 | 1000 | 1040 | ||||||
Công suất động cơ | KW | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 18.5 | 18.5 | 22 |
Áp suất khí | Mpa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Đệm khí (lựa chọn) | Kw x mm | 100x90 | 100x90 | 140x100 |
Thông số kĩ thuật | Đơn vị | MC1-315 | MC1-400 | ||||
II | III | IV | II | III | IV | ||
Lực dập danh nghĩa | KN | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 4000 | 4000 |
Hành trình danh nghĩa | mm | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Hành trình khối trượt | mm | 200 | 300 | 350 | 200 | 300 | 350 |
Số lần dập trên phút cố định | lần/p | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Số lần dập trên phút có thể thay đổi (lựa chọn) | lần/p | 20-40 | 25-35 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
Chiều cao bộ khuôn tối đa | mm | 575 | 550 | 550 | 575 | 550 | 550 |
Điều chỉnh chiều cao khuôn | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Khoảng cách từ tâm khối trượt đến khung | mm | 460 | 460 | 460 | 490 | 490 | 490 |
Kích thước bàn làm việc (trước, sau, trái, phải) | mm | 880x1650 | 880x1650 | 880x1650 | 940x1800 | 940x1800 | 940x1800 |
Độ dày mặt bàn | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Kích thước bề mặt khối trượt (trước sau x trái phải) | mm | 700x1000 | 700x1000 | 700x1000 | 720x1200 | 720x1200 | 720x1200 |
Kích thước lỗ lắp chày (đường kính x chiều sâu) | mm | Φ70×90 | Φ70×90 | Φ70×90 | Φ70×90 | Φ70×90 | Φ70×90 |
Khoảng các giữa các cột thân máy | mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Khoảng cách giữa mặt bàn và mặt sàn | mm | 1100 |
|
| 1100 |
|
|
Công suất động cơ | KW | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 |
Áp suất khí | Mpa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Đệm khí (lựa chọn) | Kw x mm | 140x100 | 140x100 |
Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại công ty để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất
Hotline: 094 896 6655 hoặc email: attjsc@machinetools.com.vn
Chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp hàng đầu, hỗ trợ nhiệt tình, chất lượng máy đảm bảo và giá cả cạnh tranh, cùng đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, bảo dưỡng bảo trì sẵn sàng 24/7, cam kết cung cấp cho khách hàng giải pháp đầu tư hiệu quả và uy tín nhất.