Đặc điểm chính của máy dập trục khuỷu đôi tùy biến dòng MC2, mở phía trước sử dụng ly hợp ma sát khô, độ chính xác cao, hiệu suất cao
Máy dập trục khuỷu có độ chính xác JIS I
Khung thép hàn có độ cứng cao
Trục khuỷu đôi quay ngược
Số hành trình trong 1 phút cố định
Ly hợp ma sát khô cố định
Dẫn hướng kéo dài hình chữ nhật 6 mặt
Bộ chống quá tải thủy lực
Điều chỉnh điện tử với màn hình kỹ thuật số
Xy lanh cân bằng nâng hạ
Van điện tử kép nhập khẩu
Dầu bôi trơn cưỡng bức
Xy lanh cân bằng, bôi trơn bằng dầu thủ công
Bảng điều khiển tích hợp (cam điện tử+màn hình cảm ứng)
Điều khiển PLC thương hiệu quốc tế
Công tắc tơ và nút bấm thương hiệu quốc tế
1 bộ thiết bị thổi khí
Ứng dụng của máy dập trục khuỷu đôi tùy biến dòng MC2, mở phía trước sử dụng ly hợp ma sát khô, độ chính xác cao, hiệu suất cao
Máy dập trục khuỷu được ứng dụng đa dạng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau bao gồm:
- Dập các chi tiết ô tô và xe máy: sử dụng để sản xuất các bộ phận kim loại như vỏ xe, bảng điều khiển...
- Dập các chi tiết điện tử: sử dụng để tạo các lỗ, rãnh trên bo mạch điện tử, vỏ hộp và các linh kiện khác
- Dập các chi tiết trong gia công kim loại: sử dụng để sản xuất các sản phẩm kim loại như đồ gia dụng, công cụ
- Bên cạnh đó còn sử dụng trong các ngành công nghiệp khác như đồ gia dụng, thiết bị y tế, máy móc.v.v
Thông số kĩ thuật của máy dập trục khuỷu đôi tùy biến dòng MC2, mở phía trước sử dụng ly hợp ma sát khô, độ chính xác cao, hiệu suất cao
Thông số kĩ thuật | Đơn vị | MC2-80 | MC2-110 | MC2-160 | ||||
I | II | I | II | I | II | |||
Lực dập danh nghĩa | KN | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1600 | 1600 | |
Hành trình danh nghĩa | mm | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | |
Hành trình trượt | mm | 160 | 90 | 180 | 110 | 200 | 130 | |
Số hành trình trong 1 phút | Cố định | mm | 55 | 70 | 50 | 60 | 45 | 55 |
Thay đổi (lựa chọn) | mm | 40-70 | 55-90 | 30-60 | 50-80 | 25-50 | 40-65 | |
Chiều cao khuôn tối đa | mm | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | |
Điều chỉnh chiều cao khuôn | mm | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Khoảng cách từ bàn trượt đến thân máy | mm | 310 | 310 | 350 | 350 | 390 | 390 | |
Kích thước bàn làm việc (trước, sau, trái, phải) | mm | 600x1600 | 600x1600 | 680x1880 | 680x1880 | 760x2040 | 760x2040 | |
Chiều dày tấm làm việc | mm | 110 | 145 | 130 | 165 | 150 | 185 | |
Kích thước mặt dưới bàn trượt (trước, sau, trái, phải)/tấm phụ | mm | 460x1200 | 460x1200 | 520x1360 | 520x1360 | 580x1500 | 580x1500 | |
Kích thước lỗ chuôi dao/shank hole (ĐK, độ sâu) | mm | 3-Ø60x60 | 3-Ø60x60 | 3-Ø60x70 | 3-Ø60x70 | 3-Ø60x75 | 3-Ø60x75 | |
Khoảng cách cột | mm | 1200 | 1200 | 1450 | 1450 | 1600 | 1600 | |
Động cơ chính | kw | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
Khoảng cách từ mặt phẳng đến mặt đất /plane to ground distance on worktable | mm | 900 | 935 | 900 | 935 | 950 | 985 | |
Đệm khí (lực đẩy x hành trình x số lượng) | Kw x mm | 40x70x2 | 40x70x2 | 40x70x2 | 40x70x2 | 60x90x2 | 60x90x2 |
Thông số kĩ thuật | Đơn vị | MC2-200 | MC2-250 | MC2-315 | ||||
Lực dập danh nghĩa | KN | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | |
Hành trình danh nghĩa | mm | 7 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | |
Hành trình trượt | mm | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | |
Số hành trình trong 1 phút | Cố định | mm | 35 | 45 | 30 | 40 | 30 | 40 |
Thay đổi (lựa chọn) | mm | 25-50 | 35-55 | 20-40 | 30-45 | 20-35 | 30-40 | |
Chiều cao khuôn tối đa | mm | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Điều chỉnh chiều cao khuôn | mm | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Khoảng cách từ bàn trượt đến thân máy | mm | 430 | 130 | 470 | 470 | 480 | 480 | |
Kích thước bàn làm việc (trước, sau, trái, phải) | mm | 840x2420 | 840x2420 | 920x2700 | 920x2700 | 940x2900 | 940x2900 | |
Chiều dày tấm làm việc | mm | 170 | 220 | 180 | 235 | 190 | 245 | |
Kích thước mặt dưới bàn trượt (trước, sau, trái, phải)/tấm phụ | mm | 650x1850 | 650x1850 | 700x2100 | 700x2100 | 700x2100 | 700x2100 | |
Kích thước lỗ chuôi dao/shank hole (ĐK, độ sâu) | mm | 3-Ø60x85 | 3-Ø60x85 | 3-Ø60x95 | 3-Ø60x95 | 3-Ø60x95 | 3-Ø60x95 | |
Khoảng cách cột | mm | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | |
Động cơ chính | kw | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | |
Khoảng cách từ mặt phẳng đến mặt đất /plane to ground distance on worktable | mm | 1000 | 1050 | 1100 | 1600 | 1100 | 1155 | |
Đệm khí (lực đẩy x hành trình x số lượng) | Kw x mm | 80x80x2 | 80x80x2 | 80x80x2 | 80x80x2 | 100x90x2 | 100x90x2 |
Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại công ty để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất
Hotline: 094 896 6655 hoặc email: attjsc@machinetools.com.vn
Chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp hàng đầu, hỗ trợ nhiệt tình, chất lượng máy đảm bảo và giá cả cạnh tranh, cùng đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, bảo dưỡng bảo trì sẵn sàng 24/7, cam kết cung cấp cho khách hàng giải pháp đầu tư hiệu quả và uy tín nhất.