Đặc điểm chính của máy dập trục khuỷu đôi dòng CP2, mở phía trước sử dụng ly hợp ma sát khô, độ chính xác cao, hiệu suất cao
Hình ảnh máy dập trục khuỷu đôi CP2-80
◆ Máy có độ chính xác cao theo tiêu chuẩn JIS I
◆ Khung thép hàn có độ cứng cao.
◆ Hai trục khuỷu quay ngược chiều nhau để triệt tiêu lực ngang
◆ Số lần dập mỗi phút cố định.
◆ Kết hợp bộ ly hợp ma sát khô
◆ Thanh dẫn hướng hình chữ nhật mở rộng với sáu mặt
◆ Bộ bảo vệ quá tải thủy lực.
◆ Điều chỉnh điện với màn hình kỹ thuật số.
◆ Xi lanh cân bằng nâng.
◆ Van điện từ kép nhập khẩu.
◆ Bôi trơn bằng mỡ cưỡng bức điện.
◆ Xi lanh cân bằng được bôi trơn bằng dầu thủ công.
◆ Bảng điều khiển tích hợp với cam điện và màn hình cảm ứng
◆ Điều khiển PLC thương hiệu quốc tế.
◆ Công tắc và nút bấm thương hiệu quốc tế.
◆ (1) bộ thiết bị thổi khí
◆ Tùy chọn: ly hợp ướt, đệm khí, rèm sáng, động cơ có biến tần, thiết bị đẩy trượt, thiết bị tự động hóa
Ứng dụng của máy dập trục khuỷu đôi dòng CP2, mở phía trước sử dụng ly hợp ma sát khô, độ chính xác cao, hiệu suất cao
Máy dập trục khuỷu được ứng dụng đa dạng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau bao gồm:
- Dập các chi tiết ô tô và xe máy: sử dụng để sản xuất các bộ phận kim loại như vỏ xe, bảng điều khiển
- Dập các chi tiết điện tử: sử dụng để tạo các lỗ, rãnh trên bo mạch điện tử, vỏ hộp và các linh kiện khác
- Dập các chi tiết trong gia công kim loại: sử dụng để sản xuất các sản phẩm kim loại như đồ gia dụng, công cụ
- Bên cạnh đó còn sử dụng trong các ngành công nghiệp khác như đồ gia dụng, thiết bị y tế, máy móc.v.v
Thông số kỹ thuật của máy dập trục khuỷu đôi dòng CP2, mở phía trước sử dụng ly hợp ma sát khô, độ chính xác cao, hiệu suất cao
Thông số kĩ thuật | Đơn vị | CP2-80 | CP2-110 | CP2-160 | CP2-200 | CP2-250 | CP2-315 | ||||||
I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | ||
Lực dập danh nghĩa | kN | 800 | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | ||||||
Hành trình danh nghĩa | mm | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 |
Hành trình khối trượt | mm | 160 | 90 | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 280 | 170 |
Số lần dập trên phút cố định | min¯1 | 55 | 70 | 50 | 60 | 45 | 55 | 35 | 45 | 30 | 40 | 30 | 40 |
Số lần dập trên phút thay đổi (tùy chọn) | min¯1 | 40-75 | 55-90 | 35-65 | 50-80 | 30-55 | 40-65 | 25-45 | 35-55 | 20-35 | 30-45 | 20-30 | 30-40 |
Chiều cao bộ khuôn tối đa | mm | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 | ||||||
Điều chỉnh chiều cao khuôn | mm | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | ||||||
Khoảng cách từ tâm khối trượt đến khung | mm | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 480 | ||||||
Kích thước bàn làm việc (trước sau x trái phải) | mm | 600×1600 | 680×1880 | 760×2040 | 840×2420 | 920×2700 | 940×2900 | ||||||
Độ dày mặt bàn | mm | 110 | 145 | 130 | 165 | 150 | 185 | 170 | 220 | 180 | 235 | 190 | 245 |
Kích thước bề mặt khối trượt (trước sau x trái phải) | mm | 460×1200 | 520×1360 | 580×1500 | 650×1850 | 700×2100 | 700×2100 | ||||||
Kích thước lỗ lắp chày (đường kính x chiều sâu) | mm | 3-φ 60×60 | 3-φ 60×70 | 3-φ 60×75 | 3-φ 60×95 | 3-φ 60×95 | 3-φ 60×95 | ||||||
Khoảng các giữa các cột thân máy | mm | 1200 | 1450 | 1600 | 1900 | 2220 | 2400 | ||||||
Công suất động cơ | Kw | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||||||
Đệm khí (tùy chọn) | KNxmm | 40×80×2 | 40×80×2 | 40×80×2 | 60×90×2 | 80×90×2 | 80×90×2 | ||||||
Đệm khí (tùy chọn) | KNxmm | 40×70×2 | 40×70×2 | 60×70×2 | 80×80×2 | 80×80×2 | 100×90×2 | ||||||
Kích thước bao ngoài (trước sau x trái phải x chiều cao) | mm | 2260×1750×3100 | 2400×2040×3260 | 2650×2220×3580 | 2850×2620×3980 | 3080×2960×4320 | 2880×3040×4320 |
Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại công ty để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất
Hotline: 094 896 6655 hoặc email: attjsc@machinetools.com.vn
Chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp hàng đầu, hỗ trợ nhiệt tình, chất lượng máy đảm bảo và giá cả cạnh tranh, cùng đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, bảo dưỡng bảo trì sẵn sàng 24/7, cam kết cung cấp cho khách hàng giải pháp đầu tư hiệu quả và uy tín nhất.