Đặc trưng của máy cắt tôn thủy lực kiểu dầm xoay dòng CHS series
Cắt tấm đa năng
Khoảng hở tấm cắt có thể điều chỉnh bằng tay, vận hành đơn giản, hiệu suất cắt cao
Kết cấu hàn hoàn toàn bằng thép tấm, khung dày, cững vững tốt, khả năng chống sốc cao .
Thiết bị bảo vệ an toàn đáng tin cậy
Cấu hình tiêu chuẩn của máy cắt tôn thủy lực kiểu dầm xoay dòng CHS series
Lưỡi cắt
Lưỡi cắt hình chữ nhật, có 2 cạnh ở lưỡi trên, 4 cạnh ở lưỡi dưới, tuổi thọ cao, có lưỡi bảo vệ toàn dọc theo toàn bộ chiều dài của lưỡi
Bàn nạp liệu dạng bi
Được trang bị bàn làm việc bi thép, giảm lực ma sát khi nạp liệu và trầy xước bề mặt tấm.
Động cơ chính
Bơm bánh răng
Biến tần
Hệ thống thủy lực
Thông số kỹ thuật của máy cắt tôn thủy lực kiểu dầm xoay dòng CHS series
Model | Độ dày cắt tối đa | Chiều rộng cắt tối đa | Hành trình cữ chặn sau | Hành trình tải phía trước | Góc cắt | Trọng lượng | Công suất động cơ chính | Kích thước (DxRxC) |
mm | mm | mm | mm | ° | kg | kw | mm | |
CHS-4×2500 | 4 | 2500 | 10-550 | 800 | 1.5 | 3600 | 4 | 3000×1600×1600 |
CHS-4×3200 | 4 | 3200 | 10-550 | 800 | 1.5 | 5200 | 5.5 | 3800×1700×1750 |
CHS-4×4000 | 4 | 4000 | 10-550 | 800 | 1.5 | 6900 | 5.5 | 4600×1700×1750 |
CHS-6×2500 | 6 | 2500 | 10-550 | 800 | 1.5 | 5400 | 7.5 | 3200×1800×2050 |
CHS-6×3200 | 6 | 3200 | 10-550 | 800 | 1.5 | 6400 | 7.5 | 3800×1800×2050 |
CHS-6×4000 | 6 | 4000 | 10-550 | 800 | 1.5 | 9000 | 7.5 | 4600×1970×2050 |
CHS-6×5000 | 6 | 5000 | 10-800 | 1000 | 2 | 14000 | 11 | 5600×2400×2450 |
CHS-6×6000 | 6 | 6000 | 10-800 | 1000 | 2 | 18000 | 11 | 6600×2400×2450 |
CHS-8×2500 | 8 | 2500 | 10-550 | 800 | 1.5 | 5800 | 7.5 | 3000×1700×1750 |
CHS-8×3200 | 8 | 3200 | 10-550 | 800 | 1.5 | 7500 | 7.5 | 3800×1700×1750 |
CHS-8×4000 | 8 | 4000 | 10-550 | 800 | 1.5 | 9500 | 11 | 5000×1800×1900 |
CHS-8×5000 | 8 | 5000 | 10-800 | 1000 | 1.5 | 18000 | 11 | 5800×1800×1900 |
CHS-10×2500 | 10 | 2500 | 10-550 | 1000 | 1.5 | 6500 | 11 | 3000×1800×1750 |
CHS-10×3200 | 10 | 3200 | 10-550 | 800 | 1.5 | 8200 | 11 | 3800×1800×1750 |
CHS-10×4000 | 10 | 4000 | 10-550 | 800 | 1.5 | 10800 | 11 | 4600×1800×1750 |
CHS-12×2500 | 12 | 2500 | 10-550 | 800 | 2 | 9200 | 18.5 | 3200×1800×2050 |
CHS-12×3200 | 12 | 3200 | 10-550 | 800 | 1.5 | 11000 | 18.5 | 3800×1800×2050 |
CHS-12×4000 | 12 | 4000 | 10-550 | 800 | 2 | 13000 | 18.5 | 4600×1970×2050 |
CHS-12×5000 | 12 | 5000 | 10-800 | 800 | 2 | 16000 | 18.5 | 5600×2400×2450 |
CHS-12×6000 | 12 | 6000 | 10-800 | 1000 | 2 | 28000 | 18.5 | 6600×2400×2450 |
CHS-16×2500 | 16 | 2500 | 10-550 | 800 | 2 | 11000 | 22 | 3390×2155×2250 |
CHS-16×3200 | 16 | 3200 | 10-550 | 800 | 2 | 14500 | 22 | 4100×2320×2250 |
CHS-16×4000 | 16 | 4000 | 10-550 | 800 | 2 | 19800 | 22 | 4850×2320×2300 |
CHS-16×5000 | 16 | 5000 | 10-800 | 1000 | 2 | 24000 | 30 | 5880×2450×2450 |
CHS-16×6000 | 16 | 6000 | 10-800 | 1000 | 2 | 44000 | 30 | 6880×2450×2450 |
CHS-20×2500 | 20 | 2500 | 10-550 | 800 | 2.5 | 16500 | 22 | 3440×2330×2350 |
CHS-20×3200 | 20 | 3200 | 10-550 | 800 | 2.5 | 22500 | 30 | 4140×2360×2450 |
CHS-20×4000 | 20 | 4000 | 10-550 | 800 | 2.5 | 25000 | 30 | 4940×2390×2500 |
CHS-25×2500 | 25 | 2500 | 10-550 | 800 | 2.5 | 20000 | 30 | 3510×2350×2480 |
CHS-25×3200 | 25 | 3200 | 10-550 | 800 | 2.5 | 27000 | 37 | 4160×2500×2600 |
CHS-25×4000 | 25 | 4000 | 10-550 | 800 | 2.5 | 34000 | 37 | 4980×2650×2700 |
Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại công ty để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất.
Hotline: 094 896 6655 hoặc email: attjsc@machinetools.com.vn